Ремни
Ремни к Корветам
Код | Артикул | Станок | Маркировка | Размер | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
19282 | - | Корвет-3 | - | 500 мм | 441,00 |
12635 | 25600 | Корвет-3, 5М, 5Р | - | 500 мм | --- |
20664 | 56914 | Корвет-6М | - | - | 465,00 |
14051 | 25644 | Корвет-14 | А-1092 | - | 435,00 |
12653 | 25601 | Корвет-21, JWP-12 | - | 355 мм | 564,00 |
18097 | 25682 | Корвет-21-330 | PJ304 | - | 489,00 |
16456 | 25683 | Корвет-21-330 | 6PJ343 | - | 630,00 |
13800 | 25650 | Корвет-23 | - | 655 мм | 231,00 |
13213 | 25629 | Корвет-23 | Q-1092 | - | 282,00 |
14554 | 25651 | Корвет-24 | - | 465 мм | 168,00 |
16975 | 25684 | Корвет-24 | 230J | - | 741,00 |
20571 | 56871 | Корвет-27 | - | - | 588,00 |
14549 | 25645 | Корвет-32 | - | 345 мм |
159,00 |
12636 | 25602 | Корвет-33 | 4PJ560 | - | 396,00 |
14553 | 25647 | Корвет-35 | - | 625 мм | 309,00 |
12638 | 25604 | Корвет-42 | К-550 | - | 183,00 |
12714 | 25605 | Корвет-42 | К-456 | - | 189,00 |
12640 | 25606 | Корвет-43 | Q-625 | - | 240,00 |
12716 | 25607 | Корвет-43 | Q-560 | - | 204,00 |
12715 | 25608 | Корвет-44 | Q-620 | - | 222,00 |
12641 | 25609 | Корвет-44 | Q-625 | - | 240,00 |
17150 | 56861 | Корвет-45 | - | - | 264,00 |
18567 | 56859 | Корвет-46 | К-478 | - | 267,00 |
18566 | 56860 | Корвет-46 | К-478 | - | 267,00 |
12652 | 25610 | Корвет-48 | Q-1480 | - | 126,00 |
14550 | 25642 | Корвет-51 | О-500 | - | 267,00 |
12646 | 25624 | Корвет-52 | А-580 | - | 252,00 |
12655 | 25621 | Корвет-71 | I=630 | - | 432,00 |
12639 | 25620 | Корвет-74 | Q-560 | - | 408,00 |
12986 | 25618 | Корвет-75 | 207-3М-20 | - | 591,00 |
12649 | 25617 | Корвет-75 | 530VA22-22 | - | 1 860,00 |
12712 | 25619 | Корвет-75 | - | 510 мм | 198,00 |
12650 | 25634 | Корвет-83 | L-750 | - | 699,00 |
12651 | 25635 | Корвет-84 | 220J6 | - |
777,00 |
12980 | 25636 | Корвет-85 | А-750 | - | 837,00 |
12711 | 25626 | Корвет-101 | 140J | - | 276,00 |
12654 | 25625 | Корвет-101 | 170J | - | 405,00 |
13845 | 25633 | Корвет-106 | А-1041 | - | 387,00 |
17307 | 25697 | Корвет-220 | О-1120 | - | 369,00 |
20506 | 25655 | Корвет-221 | О-1460 | - | 360,00 |
17151 | 25694 | Корвет-223 | О-670 | - | 327,00 |
17306 | 25661 | Корвет-244 | А-829 | - | 339,00 |
14547 | 25662 | Корвет-320 | А-800 | - | 246,00 |
14551 | 25664 | Корвет-322 | А-800 | - | 252,00 |
14548 | 25663 | Корвет-322 | А-900 | - | 282,00 |
13134 | 25649 | Корвет-401 | 1,5М-70-9,5 | - | 768,00 |
12801 | 25639 | Корвет-403 | 170XL I=440 | - | 1 080,00 |
19816 | 25640 | Корвет-414 | 2Х65 | - | 513,00 |
13844 | 25643 | Корвет-467 | А-725 | - | 264,00 |
19769 | 56868 | Корвет-469 | - | - | 363,00 |
Ремни профиль А, В
Ремень профиль Z (О) - ширина большего основания - 10 мм, расчетная ширина -8,5 мм, высота - 6 мм
Ремень профиль А - ширина большего основания - 13 мм, расчетная ширина -11 мм, высота - 8 мм
Ремень профиль В (Б) - ширина большего основания - 17 мм, расчетная ширина -14 мм, высота - 11 мм
Код | Параметры | Цена, руб. | Код | Параметры | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
14142 | А-530 | 48,00 | 16118 | В-630 | 58,00 | |
9271 | А-560 | 48,00 | 13335 | В-710 | 78,00 | |
7999 | А-630 | 47,00 | 16119 | В-750 | 74,50 | |
16985 | А-670 | 54,00 | 16120 | В-800 | 90,00 | |
16106 | А-710 | 66,00 | 16121 | В-850 | 89,00 | |
14005 | А-750 | 72,00 | 11578 | В-950 | 101,00 | |
8000 | А-800 | 62,50 | 11576 | В-1000 | 114,00 | |
16986 | А-850 | 78,00 | 16107 | В-1060 | 126,00 | |
2035 | А-900 | 72,00 | 2036 | В-1120 | 126,00 | |
13334 | А-950 | 70,00 | 16108 | В-1150 | 128,50 | |
8001 | А-1000 | 72,00 | 11801 | В-1180 | 132,00 | |
10009 | А-1060 | 84,00 | 10651 | В-1200 | 134,50 | |
10010 | А-1120 | 90,00 | 11577 | В-1250 | 144,00 | |
2037 | А-1180 | 99,00 | 14006 | В-1320 | 148,50 | |
8002 | А-1250 | 126,00 | 9395 | В-1400 | 156,00 | |
8003 | А-1320 | 96,00 | 16109 | В-1450 | 162,00 | |
8004 | А-1400 | 93,00 | 12439 | В-1500 | 174,00 | |
16102 | А-1450 | 96,00 | 16110 | В-1550 | 180,00 | |
8005 | А-1500 | 92,50 | 16111 | В-1600 | 192,00 | |
8006 | А-1600 | 120,00 | 16112 | В-1700 | 204,00 | |
9393 | А-1700 | 132,00 | 16113 | В-1750 | 210,00 | |
9394 | А-1800 | 150,00 | 16114 | В-1800 | 216,00 | |
8007 | А-1900 | 138,00 | 9835 | В-1900 | 228,00 | |
11297 | А-2000 | 150,00 | 14007 | В-2000 | 186,00 | |
8008 | А-2120 | 132,00 | 10652 | В-2120 | 246,00 | |
11298 | А-2240 | 132,00 | 11575 | В-2240 | - | |
16103 | А-2360 | 138,00 | 16115 | В-2360 | 258,00 | |
16104 | А-2650 | 154,00 | 12963 | В-2650 | 264,00 | |
16105 | А-3000 | 162,00 | 16116 | В-2800 | 270,00 | |
17225 | А-3135 | 168,00 | 16117 | В-3000 | 276,00 |
Ремни профиль Z
Код | Параметры | Цена, руб. |
---|---|---|
14143 | Z-560 | 43,50 |
11579 | Z-600 | 48,00 |
14499 | Z-630 | 48,00 |
16122 | Z-670 | 61,00 |
16123 | Z-710 | 58,50 |
11580 | Z-750 | 58,50 |
18048 | Z-950 | 74,50 |
11581 | Z-1120 | 86,00 |
15133 | Z-1180 | 81,00 |
17144 | Z-1400 | 108,00 |
13694 | Z-1600 | 108,00 |
13336 | Z-1700 | 84,00 |
13337 | Z-1800 | 90,00 |
13338 | Z-2000 | 150,00 |