Новости
26.09.2024
ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ REDVERG
Торцовочные пилы REDVERG | RD-MS190-1000 | RD-MS210-1250 | RD-MS255-1400 |
Мощность двигателя, Вт | 1000 | 1250 | 1800 |
Тип двигателя | коллекторный | коллекторный | коллекторный |
Передача | зубчатая | зубчатая | зубчатая |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 5500 | 5500 | 5000 |
Диск пильный, мм | 190 х 30 х 24 | 210 х 30 х 24 | 250 х 30 х 24 |
Пиление поперечное 90º х 90º (В х Ш), мм | 47 х 110 | 60 х 120 | 140 х 70 |
Пиление косое 45º (В х Ш), мм | 47 х 75 | 60 х 80 | 140 х 70 |
Пиление комбинированное 45º х 45º (В х Ш), мм | 25 х 75 | 33 х 80 | 95 х 40 |
Пиление под наклоном 45º (В х Ш), мм | 25 х 110 | 33 х 120 | 95 х 70 |
Угол поворота стола (влево-вправо) , град. | 0 - 45º / 0 - 45º | 0 - 45º / 0 - 45º | 0 - 45º / 0 - 45º |
Угол поворота диска (влево), град | 0 - 45º | 0 - 45º | 0 - 45º |
Габаритные размеры упаковки (Д з Ш х В), мм | 480 х 315 х 350 | 490 х 300 х 320 | 460 х 385 х 565 |
Масса, кг | 6,3 | 6,8 | 13 |
ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ REDVERG С ПРОТЯЖКОЙ
Торцовочные пилы REDVERG | RD-MS190-1250S | RD-MS210-1300S | RD-MS255-2000S |
Мощность двигателя, Вт | 1500 | 1500 | 2000 |
Тип двигателя | коллекторный | коллекторный | коллекторный |
Передача | зубчатая | зубчатая | зубчатая |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 4500 | 4500 | 5000 |
Диск пильный, мм | 190 х 30 х 24 | 210 х 30 х 24 | 255 х 30 х 24 |
Пиление поперечное 90º х 90º (В х Ш), мм | 60 х 210 | 60 х 300 | 75 х 305 |
Пиление косое 45º (В х Ш), мм | 60 х 145 | 60 х 155 | 75 х 210 |
Пиление комбинированное 45º х 45º (В х Ш), мм | 38 х 145 | 35 х 155 | 45 х 210 |
Пиление под наклоном 45º (В х Ш), мм | 38 х 210 | 35 х 300 | 45 х 305 |
Угол поворота стола (влево-вправо) , град. | 0 - 45º / 0 - 45º | 0 - 45º / 0 - 45º | 0 - 45º / 0 - 45º |
Угол поворота диска (влево), град | 0 - 45º | 0 - 45º | 0 - 45º |
Габаритные размеры упаковки (Д з Ш х В), мм | 650 х 380 х 450 | 670 х 360 х 440 | 840 х 420 х 495 |
Масса, кг | 7,3 | 19 | 14 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?