Прайс-лист на станки DMTG.

Наименование Цена
Токарно-винторезные станки  
CDS 6232 /    750 с УЦИ 717 600,00
CDS 6250B/1000 с УЦИ 1 037 400,00
CDS 6250B/1500  с УЦИ 1 098 500,00
CW    6263E/1500 с УЦИ 1 948 050,00
Радиально-сврелильный станок  
Z 3050/16 1 068 600,00
Токарные станки с ЧПУ  
СКЕ 6136Z/  750 (6 поз.рев.головка) 1 805 050,00
СКЕ 6150Z/1000 (6 поз.рев.головка) 2 116 400,00
СКЕ 6150Z/1500 (6 поз.рев.головка) 2 237 300,00
СКЕ 6180Z/2000 (6 поз.рев.головка, люнеты, 11/15 кВт шпиндель) 4 880 200,00
СКЕ 6150Z/1000 (6 поз.рев.головка, гидравлика) 2 767 700,00
СКЕ 6150Z/1500 (6 поз.ре.головка, гидравлика) 2 884 700,00
Токарные станки с наклонной станиной  
CL-15/250 3 692 650,00
DL-20M/600 4 484 350,00
DL-235M/1000 5 430 750,00
DL-20MH/500 (2 приводных блока, Renishaw) 8 254 350,00
Вертикальные обрабатывающие центры  
VDL-600A 3 310 450,00
VDL-1000 4 143 100,00
VDF-850 3 888 300,00
VDF-1200 6 630 000,00
VDF-850 (4 оси, стол 250 мм, 24 поз.инструмента) 5 986 500,00