11038 Станок поперечно-строгальный 7305Т
427 000,00 руб.
384 300,00 руб.
Код для заказа 11038
Станок поперечно-строгальный 7305Т предназначен для обработки резцом горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей - как плоских, так и фасонных. Также применяется для прорезания пазов и канавок на деталях с длиной обработки до 500 мм.
Описание:
- жесткая станина коробчатой формы, установленная на фундаментальную плиту, обеспечивает высокую точность обработки;
- горизонтальные направляющие на станине для перемещения ползуна с суппортом;
- регулировочный клин в направляющих позволяет корректировать зазоры в процессе эксплуатации, повышая надежность работы;
- кулисный механизм обеспечивает перемещение ползуна с суппортом резцовой головки;
- принудительная централизованная смазка механизмов, размещенных в станине;
- отдельный электродвигатель с управлением через кнопочную станцию.
| Напряжение питания, В | 380 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 5500 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 1000 |
| Ход ползуна, мм | 500 |
| Расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 560 |
| Перестановка ползуна, мм | 310 |
| Расстояние между рабочей поверхностью стола и направляющим ползуна, мм | 400 |
| Размер верхней рабочей поверхности стола, мм | 500 х 400 |
| Количество Т-образных пазов на рабочей поверхности стола, шт. | 3 |
| Ширина Т-образных пазов, мм | 18 |
| Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 100 |
| Ход стола в горизонтальном направлении, мм | 530 |
| Ход стола в вертикальном направлении, мм | 310 |
| Угол поворота стола, град. | 90º - 0 - 90º |
| Ход салазок суппорта до входа в станину, мм | 170 |
| Угол поворота суппорта до входа в станину, град. | 60º - 0 - 60º |
| Угол поворота основной доски резцедержателя, град. | 15º |
| Сечение резца, мм | 32 х 20 |
| Количество скоростей ползуна, шт. | 8 |
| Диапазон чисел двойных ходов ползуна | 13,2 - 150 |
| Количество горизонтальных подач, шт. | 25 |
| Диапазон горизонтальных подач стола на один двойной ход ползуна | 0,2 - 5 |
| Количество подач суппорта, шт. | 6 |
| Диапазон подач суппорта на один двойной ход ползуна | 0,16 - 1 |
| Скорость быстрого перемещения стола в горизонтальном направлении, м/мин | 4 |
| Скорость быстрого перемещения стола в вертикальном направлении, м/мин | 0,8 |
| Допустимое усилие резания на ползуне, кН | 17,6 |
| Размер станка (Д х Ш х В), мм | 2310 х 1055 х 1550 |
| Масса нетто, кг | 1980 |
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!




