Круги отрезные, для шлифования Кратон, Интерскол, Луга
КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ
Круги отрезные прямые по металлу.
Назначение - резка листовых и профильных изделий и заготовок из черных металлов: чугун, сталь (в т.ч. нержавеющая сталь).
При изготовлении кругов отрезных прямаых по металлу "Скорый" используется модифицированная, более мягкая связка, позволяющая увеличить скорость реза.
Код для заказа |
Марка |
Диаметр, мм |
Толщина, мм |
Посадка, мм |
Обознач | Примеч | Цена, руб. |
18651 | Кратон | 115 | 1,0 | 22,2 | A46TBF | "Скорый" | 45,00 |
17337 | Кратон | 115 | 1,6 | 22,2 | A46TBF | --- | 60,00 |
19037 | Кратон | 115 | 1,6 | 22,2 | A46TBF | "Скорый" | 48,00 |
17334 | Кратон | 115 | 1,6 | 22,2 | A46TBF | --- | 66,00 |
18403 | Интерскол | 115 | 2,5 | 22,2 | F24SBF | --- | 18,00 |
17340 | Кратон | 115 | 2,5 | 22,2 | A24TBF | ---- | 39,00 |
16734 | Энкор | 115 | 2,5 | 22,2 | 14А30RBF | --- | 39,00 |
16046 | Кратон | 115 | 3,0 | 22,2 | A24TBF | --- | 51,00 |
Код для заказа |
Марка |
Диаметр, мм |
Толщина, мм |
Посадка. мм |
Обознач | Примеч | Цена, руб. |
18652 | Кратон | 125 | 1,0 | 22,2 | A46TBF | --- | 48,00 |
17338 | Кратон | 125 | 1,0 | 22,2 | A46TBF | --- | 69,00 |
18653 | Кратон | 125 | 1,2 | 22,2 | A46TBF | "Скорый" | 51,00 |
17339 | Кратон | 125 | 1,2 | 22,2 | A46TBF | --- | 69,00 |
20103 | Кратон | 125 | 1,6 | 22,2 | A46TBF | "Скорый" | --- |
15978 | Кратон | 125 | 1,6 | 22,2 | A46TBF | --- | 75,00 |
17431 | Энкор | 125 | 2,0 | 22,2 | 14А36RBF | --- | 36,00 |
Код для заказа |
Марка |
Диаметр, мм |
Толщина, мм |
Посадка, мм |
Обознач | Примеч | Цена, руб. |
21747 | Энкор | 150 | 1,6 | 22,2 | 14А36RBF | 60,00 | |
20104 | Кратон | 150 | 1,8 | 22,2 | A46TBF | "Скорый" | 66,00 |
21788 | Greatflex | 150 | 1,8 | 22,2 | --- | --- | 78,00 |
15934 | Кратон | 150 | 1,8 | 22,2 | A46TBF | --- | 96,00 |
17768 | Энкор | 150 | 2,0 | 22,2 | 14А36RBF | --- | 60,00 |
18405 | Интерскол | 150 | 2,5 | 22,2 | A24SBF | --- | 30,00 |
17213 | Кратон | 150 | 2,5 | 22,2 | A24TBF | --- | 90,00 |
Код для заказа |
Марка |
Диаметр, мм |
Толщина, мм |
Посадка, мм |
Обознач | Примеч | Цена, руб. |
21748 | Энкор | 180 | 1,6 | 22,2 | 14А36RBF | --- | 72,00 |
20105 | Кратон | 180 | 1,8 | 22,2 | A46TBF | "Скорый" | 78,00 |
16027 | Кратон | 180 | 1,8 | 22,2 | A46TBF | "Скорый" | 120,00 |
18076 | Луга | 180 | 2,0 | 22,2 | 14А36RBF | --- | 51,00 |
21216 | Энкор | 180 | 2,0 | 22,2 | 14А36RBF | --- | 75,00 |
18406 | Интескол | 180 | 2,5 | 22,2 | A24SBF | --- | 42,00 |
17214 | Кратон | 180 | 2,5 | 22,2 | A24TBF | --- | 108,00 |
Код для заказа |
Марка |
Диаметр, мм |
Толшина, мм |
Посадка, мм |
Обознач | Примеч | Цена, руб. |
21789 | БАЗ | 230 | 1,6 | 22,2 | --- | --- | 117,00 |
20106 | Кратон | 230 | 1,8 | 22,2 | A46TBF | "Скорый" | 114,00 |
15811 | Кратон | 230 | 1,8 | 22,2 | A46TBF | --- | 168,00 |
21749 | Энкор | 230 | 2,0 | 22,2 | 14А36RBF | ---- | 99,00 |
15812 | Кратон | 230 | 2,5 | 22,2 | A24TBF | --- | 165,00 |
Код для заказа |
Марка |
Диаметр, мм |
Толщина, мм |
Посадка, мм |
Обознач. | Цена, руб. |
17336 | Кратон | 300 | 3,2 | 32 | A30TBF | 354,00 |
15933 | Кратон | 355 | 3,2 | 25,4 | A30TBF | 468,00 |
15877 | Кратон | 400 | 3,2 | 32 | A30TBF | 588,00 |
21217 | Энкор | 400 | 4,0 | 32 | 14А36RBF | 357,00 |
КРУГИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
Назначение - зачистка, шлифование металлических изделий и конструкций, зачистка сварных швов и т.п.
Возможно шлифование под острым углом к поверхности заготовки, в том числе в труднодоступных местах. Вогнутая форма для обеспечения жесткости круга и устойчивости к боковым нагрузкам. Дополнительный, третий слой армирующей сетки для лучшего восприятия боковых нагрузок и повышения прочности круга.
Код | Произ-ль |
Диаметр мм |
Толщина мм |
Посадка мм |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
17341 | Кратон | 115 | 6 | 22,2 | 105,00 |
19753 | Кратон | 125 | 6 | 22,2 | 114,00 |
18876 | Луга | 150 | 6 | 22,2 | 72,00 |
16034 | Кратон | 150 | 6 | 22,2 | 168,00 |
17342 | Кратон | 180 | 6 | 22,2 | 216,00 |
17343 | Кратон | 230 | 6 | 22,2 | 336,00 |
При изготовлении отрезных и шлифовальных кругов используются абразивные материалы - электокорунд нормальный (13А-15А), электрокорунд белый (23А-25А), их смеси (например: 14А/25А), а также карбид кремния черный и зеленый (53С, 54С и 63С, 64С). В качестве основы связки используется порошкообразная фенолформальдегидная смола.
Формирование круга происходит в специальных прессах при давлении 200-300 кгс/см2 с последующим спеканием в печи. Для придания большей механической прочности и обеспечения работы на высоких скоростях круги армируют стекловолоконной сеткой. При нагреве в печи до 200ºС происходит расплавление смолы и полимеризация связки (бакелизация), круг приобретает необходимую прочность и твердость.
Высокая прочность бакелитовой связки позволяет работать при высоких нагрузках и скоростях. У отрезных кругов Кратон 2 армирующих сетки, у обдирочных - 3.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!