Пилки лобзиковые по дереву, металлу, универсальные
ПИЛКИ ЛОБЗИКОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКОВ КОРВЕТ-87, КОРВЕТ-88, JSS-16A
Код для заказа |
Про-во | Станок |
Количество в упаковке |
Материал | Длина | Шуг зуба |
Цена, руб. |
13381 | Энкор | Корвет-87 | 5 шт. | --- | 133 см | 15/1" | 114,00 |
13382 | Энкор | Корвет-87 | 5 шт. | --- | 133 см | 18/1" | 114,00 |
13383 | Энкор | Корвет-87 | 5 шт. | --- | 133 см | 24/1" | 114,00 |
14968 | Энкор | Корвет-87 | 5 шт. | HSS | 133 см | 24/1" | 354,00 |
14169 | JET | JSS-16 | 5 шт. | --- | 134 cv | 10,15,18,20,25 TPI | --- |
ПИЛКИ ЛОБЗИКОВЫЕ ЭНКОР
Код для заказа |
Дерево/ Металл |
Маркировка |
К-во в упаковке |
Материал |
Длина, см |
Шаг зуба |
Цена, руб. |
21171 | дерево | Т 101 D | 2 шт. | HCS | 75 | 4 - 5,2 | 66,00 |
21170 | дерево | T 244 D | 2 шт. | HCS | 75 | 4 - 5,2 | 51,00 |
19762 | дерево | T 345 XF | 2 шт. | BIM | 110 | 2,4 - 5 | 156,00 |
21173 | металл | T 118 A | 1 шт. | HSS | 51 | 1,1 - 1,5 | 42,00 |
21172 | металл | T 118 G | 1 шт. | HSS | 67 | 0,5 - 1,1 | 60,00 |
ПИЛКИ ЛОБЗИКОВЫЕ КРАТОН PROFESSIONAL
Код для зказа |
Дерево/ Металл |
Маркировка |
К-во в упаков |
Мате риал |
Общая ддина, мм |
Рабочая длина, мм |
Шаг зуба |
Цена, руб. |
21715 | дерево | T 101 АIB | 2 шт. | BIM | 100 | 77 | 1,7 | 306,00 |
21713 | дерево | T 101 AO | 2 шт. | --- | 83 | 56 | 1,4 | 138,00 |
21712 | дерево | T 101 B | 2 шт. | --- | 100 | 74 | 2,7 | 126,00 |
21718 | дерево | T 101 BF | 2 шт. | --- | 100 | 74 | 2,7 | 273,00 |
20679 | дерево | T 101 BR | 2 шт. | --- | 100 | 74 | 2,5 | 138,00 |
21722 | дерево | T 101 BRF | 2 шт. | --- | 100 | 74 | 2,5 | 243,00 |
20678 | дерево | T 101 D | 2 шт. | --- | 100 | 74 | 4-5,2 | 96,00 |
21711 | дерево | T 111 C | 2 шт. | --- | 100 | 74 | 3 | 66,00 |
21720 | дерево | T 119 B | 2 шт. | --- | 100 | 74 | 1,9-2 | 66,00 |
21719 | дерево | T 119 BO | 2 шт. | --- | 83 | 56 | 2 | 75,00 |
21716 | дерево | T 144 D | 2 шт. | --- | 100 | 75 | 4-5,2 | 93,00 |
21721 | дерево | T 144 DP | 2 шт. | --- | 100 | 74 | 4 | 72,00 |
20680 | дерево | T 244 D | 2 шт. | --- | 100 | 74 | 4-5,2 | 78,00 |
21723 | дерево | T 301 CD | 2 шт. | --- | 117 | 91 | 2,5 | 105,00 |
21717 | дерево | T 344 DP | 2 шт. | --- | 152 | 126 | 4 | 189,00 |
21714 | дерево | T 144 DF | 2 шт. | --- | 100 | 74 | 4-5,2 | 288,00 |
21458 | металл | T 118 G | 2 шт. | --- | 92 | 67 | 0,7 | 159,00 |
21724 | металл | T 218 A | 2 шт. | --- | 92 | 67 | 1,1-1,5 | 168,00 |
15378 | металл | T 227 D | 3 шт. | --- | 100 | 75 | 3 | 303,00 |
15379 | металл | T 318 A | 3 шт. | --- | 127 | 100 | 1,2 | --- |
ПИЛКИ ДЛЯ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ
Код для заказа |
Размер, мм | Шаг |
К-во в упаковке |
Сталь | Материал | Цена, руб. |
21773 | 225 х 19 х 0,9 | 13TPI | 2 шт. | BIM |
дерево металл пластик |
375,00 |
21774 | 150 х 19 х 1,3 | 6TPI | 2 шт. | HCS |
дерево фанера |
165,00 |
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
ПИЛЬНЫЙ ЗУБ.
01 | шлифованные, неразведенный зуб | чистый рез |
11, 19 | фрезерованные зубья, по дереву | |
44 | большое разведение зубьев | быстрый, грубый рез |
18 | фрезерованные зубья, по металлу | |
27 | для алюминия и прочих мягких металлов |
МАТЕРИАЛ.
HCS | Изготовлены из высокоуглеродистой стали, обладающей пластичностью и упругостью. Используются для дерева, ДСП, фанеры и пластика. При выборе такого полотна следует обращать внимание не на его твердость, а на гибкость. |
HSS | Изготовлены из закаленной стали. Используются при работе на высоких скоростях. Несмотря на всю свою жёсткость, закленная сталь является достаточно хрупким, которое необходимо экслуатировать очень осторожно. |
BIM | Изготовлены из смеси высокоуглеродистой и закаленной стали, обладают всеми преимущеставами HCS и HSS. |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!