Ремни
Ремни к Корветам
Код | Артикул | Станок | Маркировка | Размер | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
19282 | - | Корвет-3 | - | 500 мм | 612,00 |
12635 | 25600 | Корвет-3, 5М, 5Р | - | 500 мм | 612,00 |
20664 | 56914 | Корвет-6М | - | - | 516,00 |
12653 | 25601 | Корвет-21 | - | 355 мм | 804,00 |
18097 | 25682 | Корвет-21-330 | PJ304 | - | 699,00 |
16456 | 25683 | Корвет-21-330 | 6PJ343 | - | 657,00 |
13800 | 25650 | Корвет-23 | - | 655 мм | 327,00 |
13213 | 25629 | Корвет-23 | Q-1092 | - | 453,00 |
14554 | 25651 | Корвет-24 | - | 465 мм | 240,00 |
16975 | 25684 | Корвет-24 | 230J | - |
1 056,00 |
20571 | 56871 | Корвет-27 | - | - | 834,00 |
14549 | 25645 | Корвет-32 | - | 345 мм |
--- |
12636 | 25602 | Корвет-33 | 4PJ560 | - | 411,00 |
20772 |
56915 | Корвет-33М, 34, 35 | - | - |
669,00 |
14553 | 25647 | Корвет-35 | - | 625 мм | --- |
12638 | 25604 | Корвет-42 | К-550 | - | 309,00 |
12714 | 25605 | Корвет-42 | К-456 | - | 309,00 |
12640 | 25606 | Корвет-43 | Q-625 | - | 339,00 |
12716 | 25607 | Корвет-43 | Q-560 | - | 291,00 |
12715 | 25608 | Корвет-44 | O-620 | - | 315,00 |
12641 | 25609 | Корвет-44 | O-625 | - | 339,00 |
17150 | 56861 | Корвет-45 | - | - | 204,00 |
18567 | 56859 | Корвет-46 | К-478 | - | 99,00 |
18566 | 56860 | Корвет-46 | К-478 | - | 99,00 |
12652 | 25610 | Корвет-48 | Q-1480 | - | 555,00 |
14550 | 25642 | Корвет-51 | О-500 | - | 381,00 |
12646 | 25624 | Корвет-52 | А-580 | - | 297,00 |
12655 | 25621 | Корвет-71 | I=630 | - | 606,00 |
12639 | 25620 | Корвет-74 | Q-560 | - | 579,00 |
12986 | 25618 | Корвет-75 | 207-3М-20 | - | 840,00 |
12649 | 25617 | Корвет-75 | 530VA22-22 | - |
2 163,00 |
12712 | 25619 | Корвет-75 | - | 510 мм | 282,00 |
12650 | 25634 | Корвет-83 | L-750 | - | 729,00 |
12651 | 25635 | Корвет-84 | 220J6 | - |
705,00 |
12980 | 25636 | Корвет-85 | А-750 | - | --- |
12711 | 25626 | Корвет-101 | 140J | - | 390,00 |
12654 | 25625 | Корвет-101 | 170J | - | 474,00 |
13845 | 25633 | Корвет-106 | А-1041 | - | 408,00 |
20506 | 25655 | Корвет-221 | О-1460 | - | 513,00 |
17306 | 25661 | Корвет-244 | А-829 | - | 480,00 |
14547 | 25662 | Корвет-320 | А-800 | - | --- |
14551 | 25664 | Корвет-322 | А-800 | - | --- |
14548 | 25663 | Корвет-322 | А-900 | - | --- |
13134 | 25649 | Корвет-401 | 1,5М-70-9,5 | - | --- |
12801 | 25639 | Корвет-403 | 170XL I=440 | - | --- |
19816 | 25640 | Корвет-414 | 2Х65 | - | 822,00 |
13844 | 25643 | Корвет-467 | А-725 | - | 309,00 |
19769 | 56868 | Корвет-469 | - | - | 519,00 |
Ремни профиль А, В
Ремень профиль Z (О) - ширина большего основания - 10 мм, расчетная ширина -8,5 мм, высота - 6 мм
Ремень профиль А - ширина большего основания - 13 мм, расчетная ширина -11 мм, высота - 8 мм
Ремень профиль В (Б) - ширина большего основания - 17 мм, расчетная ширина -14 мм, высота - 11 мм
Код | Параметры | Цена, руб. | Код | Параметры | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19959 |
А-500 |
75,00 |
16118 | В-630 |
72,00 |
|
14142 | А-530 | 60,00 | 13335 | В-710 |
117,00 |
|
9271 | А-560 | 60,00 | 16119 | В-750 | 93,00 | |
21413 |
А-600 |
42,00 |
16120 | В-800 | 114,00 | |
7999 | А-630 | 60,00 | 16121 | В-850 | 111,00 | |
21414 |
А-650 |
45,00 |
21427 | В-900 | 96,00 | |
16985 | А-670 | 69,00 | 11578 | В-950 | 126,00 | |
21415 |
А-700 |
48,00 |
11576 | В-1000 |
144,00 |
|
16106 | А-710 | 78,00 | 16107 | В-1060 | 159,00 | |
21416 |
А-730 |
51,00 |
21428 | В-1100 | 123,00 | |
14005 | А-750 | 90,00 | 2036 | В-1120 | 183,00 | |
8000 | А-800 | 78,00 | 16108 | В-1150 | 162,00 | |
16986 | А-850 | 99,00 | 11801 | В-1180 | 165,00 | |
2035 | А-900 | 90,00 | 10651 | В-1200 | 168,00 | |
13334 | А-950 | 105,00 | 11577 | В-1250 | 180,00 | |
8001 | А-1000 | 108,00 | 19204 | В-1280 | 150,00 | |
21417 |
А-1050 |
75,00 |
21429 | В-1300 | 144,00 | |
10009 | А-1060 | 105,00 | 14006 | В-1320 | 186,00 | |
21418 |
А-1100 |
81,00 |
9395 | В-1400 | 195,00 | |
10010 | А-1120 | 120,00 |
16109 |
В-1450 | 204,00 | |
21419 |
А-1150 |
81,00 |
12439 | В-1500 | 249,00 | |
2037 | А-1180 | 126,00 | 16110 | В-1550 | 225,00 | |
21420 |
А-1200 |
90,00 |
16111 | В-1600 | 240,00 | |
8002 | А-1250 | 138,00 | 21430 | В-1650 | 162,00 | |
20881 |
А-1280 |
138,00 |
16112 | В-1700 | 255,00 | |
20882 |
А-1300 |
105,00 |
16113 | В-1750 | 264,00 | |
8003 | А-1320 | 144,00 | 16114 | В-1800 | 270,00 | |
21421 |
А-1350 |
96,00 |
21431 | В-1850 | 183,00 | |
8004 | А-1400 | 120,00 | 9835 | В-1900 | 285,00 | |
16102 | А-1450 | 135,00 | 21432 | В-1950 | 192,00 | |
8005 | А-1500 | 120,00 | 14007 | В-2000 | 234,00 | |
21422 |
А-1550 |
114,00 |
10652 | В-2120 | 348,00 | |
8006 | А-1600 | 150,00 | 11575 | В-2240 | 324,00 | |
21423 |
А-1650 |
123,00 |
16115 | В-2360 | 324,00 | |
9393 | А-1700 | 165,00 | 21210 | В-2500 | 325,00 | |
21424 |
А-1750 |
120,00 |
12963 | В-2650 | 330,00 | |
9394 | А-1800 | 192,00 | 16116 | В-2800 | 339,00 | |
21425 |
А-1850 |
129,00 |
16117 | В-3000 | 345,00 | |
8007 | А-1900 | 174,00 | --- | --- | --- | |
21426 |
А-1950 |
129,00 |
--- | --- | --- | |
11297 | А-2000 | 189,00 | --- | --- | --- | |
8008 | А-2120 | 228,00 | --- | --- | --- | |
11298 | А-2240 | 222,00 |
--- |
--- | --- | |
16103 | А-2360 | 174,00 | --- | --- | --- | |
16104 | А-2650 | 192,00 | --- | --- | --- | |
16105 | А-3000 | 204,00 | --- | --- | --- | |
17225 | А-3135 | 210,00 | --- | --- | --- |
Ремни профиль Z
Код | Параметры | Цена, руб. |
---|---|---|
21433 |
Z-400 |
42,00 |
21434 |
Z-450 |
42,00 |
21435 |
Z-480 |
42,00 |
21436 |
Z-500 |
45,00 |
21437 |
Z-530 |
45,00 |
14143 | Z-560 | 54,00 |
11579 | Z-600 | 60,00 |
14499 | Z-630 | 60,00 |
21438 |
Z-650 |
48,00 |
16122 | Z-670 | 78,00 |
16123 | Z-710 | 75,00 |
11580 | Z-750 | 75,00 |
21439 |
Z-800 |
54,00 |
21440 |
Z-850 |
66,00 |
21441 |
Z-900 |
66,00 |
18048 | Z-950 | 105,00 |
11581 | Z-1120 | 108,00 |
15133 | Z-1180 | 102,00 |
17144 | Z-1400 | 135,00 |
13694 | Z-1600 | 135,00 |
13336 | Z-1700 | 105,00 |
13337 | Z-1800 | 114,00 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!