станок долбежно-пазовальный 719А (13298) (1791263М)
--- руб.
под заказ
Код товара 13298
Ремни
Пылеотсосы
Сервисный центр
Долбежно-пазовальный станок для профессиональной работы с деталями, стыкующимися под прямым углом. Выполняет продольные и поперечные пазы, не снимая деталь с не ослабляя прижим. Если требуется сделать паз в готовом изделии, то колонну со сверлильной частью переустанавливают, повернув вокруг вертикальной оси на 180 град.
Комплектация - станок 719А, сверлильный патрон, зажимной клю, втулки для установки резцов (5/8", 3/4", 13/16", 1"), торцевой упор, винтовой прижим заготовки, накладки из МДФ для рабочего стола, закрытая подставка с отсеком для инструментов.
Характеристики | 719А |
---|---|
Напряжение, В | 220 |
Мощность двигателя, Вт | 1300 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 1450 |
Максимальный размер резца (твердые/мягкие породы), мм | 19/25 |
Максимальное расстояние от упора до центра резца, мм | 100 |
Сверлильный патрон, мм | 13 |
Макс.высота заготовки от стола, мм | 195 |
Поперечный ход рабочего стола, мм | 100 |
Продольный ход рабочего стола, мм | 400 |
Максимальный ход резца, мм | 200 |
Рабочий стол, мм | 520*180 |
Габаритные размеры, мм | 650*500*1760 |
Масса, кг | 110 |
Гарантия 1 год.
Сравнительная характеристика долбежный станков:
JBM-5 | Корвет-91 | Корвет-92 | 719А | |
Код | 13303 | 12825 | 12826 | 13298 |
Мощность, Вт | 700 | 370 | 750 | 1300 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1450 | 1400 | 1400 | 1450 |
Ширина долота, мм | до 14 | 6-16 | 6-26 | до 25 |
Макс.глубина долбления, мм | 90 | 76 | 76 | 100 |
Макс.толщина заготовки, мм | 105 | 100 | 210 | 195 |
Попереч./продоль.ход стола, мм | - | 80/150 | 145/170 | 100/400 |
Рабочий стол, мм | 310*190 | 200*120 | 400*150 | 520*180 |
Наклон стола, град. | - | - | - | - |
Масса, кг | 20 | 43 | 101 и 16 | 110 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ stanko-center@rambler.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!