Пилы тв/спл Энкор, кольца переходные

КОЛЬЦА ПЕРЕХОДНЫЕ.

Код Артикул Диаметр
наруж.
Диаметр
посад.
К-во в
упак.
Цена, 
руб.
16050 1 01 05 001 20 16 1 шт. 45,00
16053 1 01 05 004 50 25,4 1 шт. 48,00
16055 1 01 05 005 50 30 1 шт. 54,00
16054 1 01 05 006 50 32 1 шт. 60,00


ПИЛЫ ТВ/СПЛ ЭНКОР

Дисковые пилы с твердосплавными пластинами предназначены для распиловки листовых и плитных древесных материалов, облицовочных плит и щитов, фанеры, клееной и цельной древесины, листового и профильного алюминия, пластиков и композитных материалов на автоматических линиях, позиционных станках и ручных электрических пилах.

Код Диаметр
диска, мм
Посадочный
диаметр мм
Количество
зубьев, шт.
Толщина тела
диска, мм
Толщина
напайки, мм
Примечание Цена, руб.
17664 130 16 24 1,25 1,8 дерево 249,00
18208 130 16 48 1,25 1,8 дерево 339,00
17665 140 16 20 1,25 1,8 дерево 246,00
17666 150 20 20 1,25 1,8 дерево 270,00
17667 150 20 36 1,25 1,8 дерево 303,00
18209 160 16 24 1,45 2,2 дерево 306,00
19285 160 16 48 1,45 2,2 ламин, меб.щит 549,00
20205 160 20 24 1,45 2,2 дерево 306,00
20206 160 20 32 1,45 2,2 дерево 330,00
20207 160 32 48 1,45 2,2 ламин, меб.щит 549,00
17668 165 20 24 1,45 2,2 дерево 315,00
20208 165 20 32 1,1 1,7 тонкий 450,00
17669 165 20 48 1,45 2,2 дерево 405,00
19812 165 20 48 1,45 2,2 ламин, меб.щит 579,00
17670 180 20 40 1,45 2,2 дерево 453,00
19735 190 16 24 1,45 2,2 дерево 396,00
18050 190 16 48 1,45 2,2 дерево 468,00
17671 190 20 24 1,45 2,2 дерево 396,00
19741 190 20 48 1,45 2,2 дерево 468,00
20209 190 20 48 1,1 1,7 тонкий 639,00
20210 190 30 12 1,45 2,2 дерево 333,00
19736 190 30 24 1,45 2,2 дерево 396,00
17672 190 30 32 1,45 2,2 дерево 456,00
19286 190 30 48 1,45 2,2 алюм 555,00
19287 190 30 48 1,45 2,2 ламин, меб щит 585,00
17762 190 30 50 1,45 2,2 дерево  495,00
17847 200 30 24 1,45 2,2 дерево 423,00
17848 200 30 40 1,45 2,2 дерево 537,00
17849 200 30 48 1,45 2,2 ламин, меб щит 678,00
18001 200 30 56 1,1 1,7 ламин, меб щит 849,00
17763 200 32 24 1,45 2,2 дерево 423,00
20211 200 32 48 1,45 2,2 ламин, меб щит 678,00
17764 200 32 48 1,45 2,2 дерево 564,00
19737 200 32 48 1,1 1,7 тонкий 678,00
18210 200 32 56 1,45 2,2 дерево 606,00
17773  200 32 56 1,45 2,2 ламин, меб щит 849,00
17661 205 30 24 1,45 2,2 дерево 585,00
438,00
18211 210 30 48 1,45 2,2 алюминий 594,00
18190 210 30 48 1,45 2,2 тонкий 735,00
17850 210 30 60 1,45 2,2 дерево 651,00
21265
216 30 60 1,45 2,2 алюминий 792,00
21264
216 30 80 1,45 2,2 алюминий 969,00
19738 230 30 30 1,65 2,6 дерево 702,00
19739 230 30 50 1,65 2,6 дерево 786,00
17673 235 30 48 1,65 2,6 дерево 759,00
17717 250 30 40 1,9 2,9 дерево 882,00
17766 250 30 60 1,8 2,6 дерево 990,00
20212 250 30 60 1,8 2,6 тонкий 1 224,00
17674 250 30 80 1,9 2,9 дерево 1 224,00
20213 250 30 80 1,9 2,9 алюминий 1 332,00
17765 250 30 100 1,9 2,9 алюминий 1 506,00
18000 250 32 24 1,9 2,9 дерево 792,00
18212 250 32 40 1,9 2,9 дерево 882,00
20214 250 32 40 1,8 2,6 тонкий 1 080,00
18051 250 32 60 1,9 2,9 дерево 990,00
17368 250 32 60 1,9 2,9 ламин, меб щит 1 278,00
18049 250 32 60 1,8 2,6 тонкий 1 224,00
17675 250 32 80 1,9 2,9 дерево 1 224,00
20215 250 32 80 1,9 2,9 алюминий 1 812,00
20216 250 32 70 1,9 2,9 ламин, меб щит 1 365,00
17913 255 30 32 1,9 2,9 дерево 849,00
20316 255 30 32 1,9 2,9 дерево ---
17663 255 30 100 1,9 2,9 алюминий 1 506,00
17999 300 30 100 1,9 2,9 ламин, меб щит 2 268,00
17998 300 32 32 2,05 3,05 дерево 1 269,00
17676 300 32 48 2,05 3,05 дерево 1 467,00
17997 300 32 60 2,05 3,05 дерево 1 641,00
17662 300 50 32 2,05 3,05 дерево 1 269,00
17677 300 50 40 2,05 3,05 дерево 1 410,00
19742 300 50 48 2,05 3,05 дерево 1 467,00
19743 305 30 60 2,05 3,05 дерево 1 695,00
17774 350 50 40 2,15 3,05 дерево 1 872,00
17678 350 50 60 2,15 3,05 дерево 2 805,00
2 157,00
17679 350 50 80 2,15 3,05 дерево 2 331,00
19740 400 50 40 2,3 3,3 дерево 2 274,00
17767 400 50 60 2,3 3,3 дерево 2 496,00
17680 400 50 80 2,3 3,3 дерево 3 868,00
17714 450 50 40 2,5 3,4 дерево 2 535,00
17718 450 50 60 2,5 3,4 дерево 2 880,00
2 757,00
17681 500 50 60 2,5 3,4 дерево 5 388,00
20217 500 50 80 2,5 3,4 дерево 6 234,00

Рекомендации по применению:
1. Используйте дисковую пилу только по материалу. указанному на диске.
2. Убедитесь, что частота вращения шпинделя машины не превышает предельно допустимую частоту вращения, указанную на диске.
3. Используйте средства индивидальной защиты.
4. Установка дисковых пил на машины или оборудование, не предназначенные для работы с дисковыми пилами, категорически запрещается!

Обозначение на дисковой пиле:
D - внешний диаметр, мм; d - посадочный диаметр, мм; В - ширина пропила, мм; s - толщина тела диска, мм; z - количество зубьев, шт.

Критерием затупления дисковой пилы является не выполнение требование к качеству распиловки:
- при форматной обрезке и подрезки пласти на облицованных плитах - появление сколов облицовочного слоя глубиной 0,3 мм;
- при раскрое облицованных и необлицованных плитных материалов - глубина сколов, превышающая 5 мм.
Критерием предельного состояния дисковой пилы является такое состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация не допустима и экономически не целесообразна.
Дисковые пилы, вышедшие из строя и неподлежащие переточке, необходимо сдавать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшие из строя дисковые пилы в бытовые отходы.

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО, ЛТД, Оф.339, д.551, ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, КНР.


ДРУГИЕ ПИЛЫ.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17!     ПИШИ pila74@bk.ru!    ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!