16333 станок сверлильный JDP-15М (10000370М)
Код товара для заказа 16333
Сверла по металлу
Сверла по дереву
Патроны, дорны, оправки
Тиски для сверлильных станков
Пылеотсосы
Сервисный центр
Настольный вертикально-сверлильный станок JDP-15 предназначен для сверления в дереве, металле, пластике и других материалах.
Описание:
- двигатель с большим вращающим моментом;
- ременная передача защищает двигатель от перегрузок;
- шпиндель с прецизионными шарикоподшипниками;
- чугунный рабочий стол регулируется по высоте и по углу;
- регулируемый ограничитель;
- шкала глубины сверления в миллиметрах и дюймах;
- тиски в комплекте.
Комплектация: сверлильная голова, основание, сверлильный патрон 1 - 16 мм, В16, тиски сверлильные, оправка сверлильного патрона МК-2/В16, защитный экран сверлильного патрона, клин, стойка и направляющая стола, стол рабочий, рычаг подачи (3 шт.), зажимная ручка направляющего стола, рукоятка направляющего стола, инструкция по эксплуатации.
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока |
переменный однофазный |
| Тип электродвигетля | асинхронный |
| Передача | ременная |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 210 - 2580 |
| Число скоростей, шт. | 12 |
| Ход шпинделя, мм | 85 |
| Вылет шпинделя, мм | 190 |
| Посадка патрона | В16 |
| Конус шпинделя, Морзе | МК2 |
| Диаметр сверления, мм | 3 - 22 |
| Размер рабочего стола (Д х Ш), мм | 330 х 330 |
| Угол наклона рабочего стола влево / вправо, град. | 45º / 45º |
| Количество Т-образных паза стола, шт. | 2 |
| Количество Т-образных паза основания, шт. | 2 |
| Тиски в комплекте | 4" |
| Диаметр колонны, мм | 73 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 450 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 540 |
| Размер сверлильного станка (Д х Ш х В), мм | 630 х 400 х 1000 |
| Размер упаковки (Д х Ш х В), мм | 820 х 580 х 310 |
| Масса нетто / брутто, кг | 74 / 82 |
Гарантия 1 год.




| Настольные с ременной передачей | DM-16/550 | DP-20/T | JDP-15 |
|---|---|---|---|
| Код для заказа | 17013 |
21297 |
16333 13880 |
| Напряжение питания, В | 220 | 380 |
230 400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 | 850 | 900 |
| Диаметр сверления, мм | 1,5 - 16 | 20 | 3-22 |
| Рабочий стол, мм | 290 х 290 | 305 х 305 | 330 х *330 |
| Масса, кг | 60 | 63 | 82 |
| Напольные с ременной передачей | Корвет-241 | Корвет-242 | Корвет-244 | DP-25F/T |
|---|---|---|---|---|
| Код для заказа | 13052 | 13053 | 13054 |
21298 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 650 | 750 | 1500 | 1100 |
| Диаметр сверления, мм | 3 - 16 | 3 - 16 | 3 - 16 | 3 - 25 |
| Посадка патрона | МК2 / В16 | МК2 / В16 | МК3 / В16 | МТ3 / В16 |
| Рабочий стол, мм | 290 х 290 | 340 х 340 | 425 х 475 | 356 х 356 |
| Масса, кг | 98 | 100 | 150 | 86 |
| Редукторные сверлильные | ZS5025A | ZS5032A | ZY5035A | ZY5050A |
|---|---|---|---|---|
| Код для заказа | 14200 | 18188 | 14113 | 14306 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 | 1200 | 1500 | 3000 |
| Диаметр сверления, мм | 3-25 | 3-32 | 3-35 | 3-50 |
| Посадка патрона | МК3 | МК4 | МК4 | МК4 |
| Нарезаемая резьба | М18 | М20 | М24 | М30 |
| Масса, кг | 500 | 500 | 500 | 730 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!





.jpeg)