станок сверлильно-фрезерный WMD30V (15180) (925295) Воткинск
284 280,00 руб.
Код товара 15180
Сверла по металлу
Сверла по дереву
Метчики
Плашки для метрической резьбы и дюймовой резьбы
Воротки для плашек и метчиков
Патроны, дорны, оправки
Комплект прихватов для паза
Фрезы по металлу
Тиски для сверлильных станков
Пылеотсосы
Сервисный центр
Описание - WMD30V предназначен для выполнения сверлильных, фрезерных и резьбонарезных работ различных деталей из черных и цветных металлов и их сплавов. Выполняет операции - фрезерование, наклонное торцевое фрезерование, горизонтальное фрезерование и др.
Комплектация - станок WMD30V, сверлильный патрон В16, втулка переходная МТ3-В16, индикация перемещения пиноли, индикация числа оборотов шпинделя.
Характеристики | WMD25V |
---|---|
Напряжение, В | 230 |
Мощность двигателя, Вт | 1100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50-3000 |
Поперечное перемещение, мм | 220 |
Продольное перемещение, мм | 425 |
Вертикальное перемещение, мм | 370 |
Размер стола, мм | 700*210 |
Конус шпинделя, Морзе | МТ 3 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 32 |
Максимальный диаметр концевого фрезерования, мм | 20 |
Максимальный диаметр торцевого фрезерования, мм | 76 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 70 |
Т-образный паз, мм | 12 |
Диапазон поворота головки, град. | 90 |
Габаритные размеры, мм | 755*760*1160 |
Масса, кг | 200 |
Гарантия 1 год.
Сравнительная характеристика фрезерно-сверлильных станков:
Модель | Корвет-412 | JMD-1 |
---|---|---|
Код | 12919 | 15556 |
Напряжение, В | 220 | 230 |
Мощность, Вт | 150 | 150 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
100-1000 200-2000 |
100-1000 200-2000 |
Конус шпинделя | МК2 | МК2 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 10 | 10 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 20 | 20 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 10 | 10 |
Наклон шпинделя, град. | ±45 | ±45 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 180*90 | 190*100 |
Т-образный паз, мм | 8 | 8 |
Нарезаемая резьба | - | - |
Масса, кг | 40 | 40 |
Модель | Корвет-413 | WMD-25V | Корвет-414 |
---|---|---|---|
Код | 12936 | 17824 | 15155 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 350 | 700 | 600 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
0-1100 0-2500 |
50-2250 |
100-1000 100-2000 |
Конус шпинделя | МТ3 | МТ3 | МТ3 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 13 | 25 | 25 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 | 63 | 50 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 | 16 | 25 |
Наклон шпинделя, град. | ±45 | ±90 | |
Ход стола по оси X и Y, мм | 220*110 | 280*175 | 360*160 |
Т-образный паз, мм | 12 | 12 | 12 |
Нарезаемая резьба | - | - | - |
Масса, кг | 55 | 120 | 170 |
Модель | Корвет-416 | WMD-30V | JMD-18 | СФ-32 |
---|---|---|---|---|
Код |
21212 |
15180 | 14023 | 7277 |
Напряжение, В | 220 | 230 | 230 | 380 |
Мощность, Вт | 1000 | 1100 | 1500 | 1300 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 200-2500 | 50-3000 | 125-2500 | 90-1400 |
Конус шпинделя | МТ3 | МТ3 | МТ2 | МТ3 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 16 | 32 | 30 | 31,75 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 50 | 76 | 76 | 100 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 | 20 | 20 | 25 |
Наклон шпинделя, град. | ±90 | ±90 | - | ±35 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 120*200 | 425*220 | 520*175 | |
Т-образный паз, мм | 8 | 12 | 16 | |
Нарезаемая резьба | - | - | - | М3-М27 |
Масса, кг | 185 | 200 | 290 | 1100 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!