НЕТ В НАЛИЧИИ! станок токарный настольный ML260x450 (15156) (925312) Воткинск
нет в наличии
Код товара 15156
Сверла по металлу
Резцы токарные
Наборы токарных резцов
Центра
Метчики
Плашки для метрической резьбы и дюймовой резьбы
Воротки для плашек и метчиков
Патроны, дорны, оправки
Цифровые линейки
Пылеотсосы
Сервисный центр
Описание - станок токарный по металлу ML260x450 с механической коробкой скоростей шпинделя с возможностью нарезания как метрических, так дюймовых резьб и точения деталей конических форм. Литые чугунные базовые конструкции станка обеспечивают высокую жесткость и низкий уровень вибрации. Направляющие станины типа "ласточкин хвост" закалены и отшлифованы. Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками. Регулируемое перемещение в поперечном направлении задней бабки позволяет получать необходимые размеры конусов. Точность станка обеспечивается выборкой зазоров в направляющих с помощью регулируемой прижимной планки. Индикатор чилса ниток резьбы.
Комплектация - патрон 3-х кулачковый (125 мм), резцедержатель 4-х позиционный, центр неподвижныйМТ2/МТ4, поддон для стружки, набор сменных зубчатых колес для нарезки резьбы, инструмент для обслуживания станка.
Характеристики | MML260x450 |
---|---|
Напряжение, В | 220 |
Мощность двигателя, Вт | 750 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
Диаметр обработки над поперечным суппортом, мм | 145 |
Расстояние между центрами, мм | 450 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 26 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 115-1620 |
Конус шпинделя, Морзе | МТ 4 |
Конус пиноли задней бабки, Морзе | МТ 2 |
Количесво скоростей шпинделя, шт. | 6 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05-0,10 |
Ход поворотного суппорта, мм | 35 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | 0,2-3,5 |
Дюймовая резьба | 8-56 TPI |
Поперечное перемещение салазок, мм | 140 |
Перемещение верхних салазок, мм | 50 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
Габаритные размеры, мм | 1260*570*500 |
Масса, кг | 130 |
Гарантия 1 год.
Сравнительная характеристика токарнных станков:
Модель | BD-3 | BD-7 | MML-01 | BD-X7 |
---|---|---|---|---|
Код | 15554 | 16973 | 15932 | 16714 |
Напряжение, В | 230 | 230 | 220 | 230 |
Мощность, Вт | 150 | 350 | 500 | 500 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-3800 |
100-1200 300-3000 |
50-2500 | 100-2500 |
РМЦ, мм | 150 | 350 | 300 | 350 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 100 | 180 | 180 | 180 |
Конус шпинделя | М14х1 | МК-3 | МК-3 | МК-3 |
Автоматическая продольная подача, мм/об | --- | 0,09 | 0,2 | 0,1-0,2 |
Шаг метрической резьбы, мм | --- | 10:0,4-2,0 | 0,5-2,5 | 10:0,4-2,0 |
Дюймовая резьба | --- | 12-52TPI | --- | 12-52TP |
Масса, кг | 13 | 44 | 38 | 50 |
Модель |
MML 1830V |
MML-03 | К-402 |
ML 260x450 |
WM 250Gx500 |
WM 250Vx750 |
---|---|---|---|---|---|---|
Код | 18609 | 16093 | 12344 | 15156 | 17859 | 17820 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
150-1500 300-2500 |
100-1800 | 100-1800 | 115-1600 | 80-1600 | 50-2000 |
РМЦ, мм | 300 | 750 | 500 | 450 | 500 | 750 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 180 | 230 | 220 | 250 | 250 | 250 |
Конус шпинделя | МК-3 | МК-3 | МК-3 | МТ-4 | МТ-4 | МТ-4 |
Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,05-0,1 | 0,12-0,33 | 0,12-0,33 | 0,05-0,10 | 0,03-0,275 | 0,07-0,2 |
Шаг метрической резьбы, мм | 0,5-3 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,2-3,5 | 0,25-2,5 | 0,4-3,5 |
Дюймовая резьба | 8-44 | 8-56 | 8-56 | 8-56 | 12-96 | 8-56 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Диаметр сверления, мм | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Диаметр концевой/торцевой фрезы, мм | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Конус шпинделя | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Масса, кг | 80 | 135 | 130 | 130 | 163 | 140 |
Модель |
С6К Siemens |
GHB-1340A | GHB-1340A DRO | GHB-1330A | GHB-1330A DRO |
GHB-1440 W-3 DRO |
CDC 6240/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | 14600 | 14084 | 16715 | 13963 | 14033 | 14369 | 15456 |
Напряжение, В | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Мощность, Вт | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 7500 |
Частота вращ.шпинделя, об/мин | 150-1750 | 70-2000 | 70-2000 | 70-2000 | 70-2000 | 40-1800 | 26-2000 |
РМЦ, мм | 550 | 1015 | 1015 | 760 | 760 | 1015 | 2000 |
D обточки над станиной, мм | 250 | 330 | 330 | 330 | 330 | 355 | 400 |
Конус шпинделя | МТ-3 | МК-5 | МК-5 | МК-5 | МК-5 | МК-5 | МК-6 |
Автоматическая продольная подача, мм/об | --- | 0,04-0,8 | 0,04-0,8 | 0,04-0,8 | 0,04-0,8 | 0,04-0,6 | 0,044-1,48 |
Автоматическая поперечная подача, мм/об | --- | 0,16-0,188 | 0,16-0,188 | 0,16-0,188 | 0,16-0,188 | 0,07-0,345 | 0,022-0,74 |
Шаг метрической резьбы, мм | --- | 0,45-10 | 0,45-10 | 0,45-10 | 0,45-10 | 0,4-7 | 0,5-80 |
Дюймовая резьба | --- | 3,5-80 | 3,5-80 | 3,5-80 | 3,5-80 | 4-56 | 0,25-40 |
Масса, кг | 395 | 350 | 350 | 600 | 600 | 1005 | 3170 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!