станок токарный настольный WM250Gx500 (17859) (925689) Воткинск
264 120,00 руб.
Код товара 17859
Сверла по металлу
Резцы токарные
Наборы токарных резцов
Центра
Метчики
Плашки для метрической резьбы и дюймовой резьбы
Воротки для плашек и метчиков
Патроны, дорны, оправки
Цифровые линейки
Пылеотсосы
Сервисный центр
Описание - станок токарный по металлу WM250Gx500 с механической коробкой скоростей шпинделя с возможностью нарезания как метрических, так дюймовых резьб и точения деталей конических форм. Литые чугунные базовые конструкции станка обеспечивают высокую жесткость и низкий уровень вибрации. Направляющие станины типа "ласточкин хвост" закалены и отшлифованы. Регулируемое перемещение в поперечном направлении задней бабки позволяет получать необходимые размеры конусов. Точность станка обеспечивается выборкой зазоров в направляющих с помощью регулируемой прижимной планки. Индикатор чилса ниток резьбы.
Комплектация - патрон 3-х кулачковый (125 мм), резцедержатель 4-х позиционный, центр неподвижный МТ3/МТ4, поддон для стружки, набор сменных зубчатых колес для нарезки резьбы, инструмент для обслуживания станка.
Характеристики | WM250Gx500 |
---|---|
Напряжение, В | 220 |
Мощность двигателя, Вт | 750 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
Диаметр обработки над поперечным суппортом, мм | 150 |
Расстояние между центрами, мм | 500 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 26 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 80-1600 |
Конус шпинделя, Морзе | МТ 4 |
Конус пиноли задней бабки, Морзе | МТ 3 |
Количесво скоростей шпинделя, шт. | 12 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,03-0,275 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | 0,25-2,5 (15) |
Дюймовая резьба | 12-96 TPI |
Поперечное перемещение салазок, мм | 130 |
Перемещение верхних салазок, мм | 75 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 60 |
Габаритные размеры, мм | 1200*620*600 |
Масса, кг | 163 |
Гарантия 1 год.
Сравнительная характеристика токарнных станков:
Модель | BD-3 | BD-7 | BD-X7 |
---|---|---|---|
Код | 15554 | 16973 | 16714 |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
Мощность, Вт | 150 | 350 | 500 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-3800 |
100-1200 300-3000 |
100-2500 |
РМЦ, мм | 150 | 350 | 350 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 100 | 180 | 180 |
Конус шпинделя | М14х1 | МК-3 | МК-3 |
Автоматическая продольная подача, мм/об | --- | 0,09 | 0,1-0,2 |
Шаг метрической резьбы, мм | --- | 10:0,4-2,0 | 10:0,4-2,0 |
Дюймовая резьба | --- | 12-52TPI | 12-52TP |
Масса, кг | 13 | 44 | 50 |
Модель |
MML 1830V |
К-402 |
WM 250Gx500 |
WM 250Vx750 |
---|---|---|---|---|
Код | 18609 | 12344 | 17859 | 17820 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 600 | 750 | 750 | 750 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
150-1500 300-2500 |
100-1800 | 80-1600 | 50-2000 |
РМЦ, мм | 300 | 500 | 500 | 750 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 180 | 220 | 250 | 250 |
Конус шпинделя | МК-3 | МК-3 | МТ-4 | МТ-4 |
Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,05-0,1 | 0,12-0,33 | 0,03-0,275 | 0,07-0,2 |
Шаг метрической резьбы, мм | 0,5-3 | 0,5-3,0 | 0,25-2,5 | 0,4-3,5 |
Дюймовая резьба | 8-44 | 8-56 | 12-96 | 8-56 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | --- | --- | --- | --- |
Диаметр сверления, мм | --- | --- | --- | --- |
Диаметр концевой/торцевой фрезы, мм | --- | --- | --- | --- |
Конус шпинделя | --- | --- | --- | --- |
Масса, кг | 80 | 130 | 163 | 140 |
Модель |
С6К Siemens |
GHB-1340A | GHB-1340A DRO | GHB-1330A | GHB-1330A DRO |
GHB-1440 W-3 DRO |
---|---|---|---|---|---|---|
Код | 14600 | 14084 | 16715 | 13963 | 14033 | 14369 |
Напряжение, В | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Мощность, Вт | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 |
Частота вращ.шпинделя, об/мин | 150-1750 | 70-2000 | 70-2000 | 70-2000 | 70-2000 | 40-1800 |
РМЦ, мм | 550 | 1015 | 1015 | 760 | 760 | 1015 |
D обточки над станиной, мм | 250 | 330 | 330 | 330 | 330 | 355 |
Конус шпинделя | МТ-3 | МК-5 | МК-5 | МК-5 | МК-5 | МК-5 |
Автоматическая продольная подача, мм/об | --- | 0,04-0,8 | 0,04-0,8 | 0,04-0,8 | 0,04-0,8 | 0,04-0,6 |
Автоматическая поперечная подача, мм/об | --- | 0,16-0,188 | 0,16-0,188 | 0,16-0,188 | 0,16-0,188 | 0,07-0,345 |
Шаг метрической резьбы, мм | --- | 0,45-10 | 0,45-10 | 0,45-10 | 0,45-10 | 0,4-7 |
Дюймовая резьба | --- | 3,5-80 | 3,5-80 | 3,5-80 | 3,5-80 | 4-56 |
Масса, кг | 395 | 350 | 350 | 600 | 600 | 1005 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!