14600 станок токарный с ЧПУ C6K SIEMENS 802S
738 222,00 руб.
Код товара 14600
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ
НАБОР РЕЗЦОВ ТОКАРНЫХ
ЦЕНТРА
МЕТЧИКИ
МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛИ
ПЛАШКИ
ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛИ
ЦИФРОВЫЕ ЛИНЕЙКИ
ПЫЛЕСОСЫ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "СТАНКОЦЕНТР"
Токарный станок с ЧПУ С6К SIEMENS 802S предназначен для токарной обработки изделий из металла и пластмассы. Он является полноценным токарным станком с ЧПУ.
Описание:
- литая станина и жесткие закаленные направляющие обеспечивают необходимую точность обрабатываемой детали;
- удобен для обработки деталей небольших размеров в мастерских и небольших производствах, в учебном процессе;
- обработка внешних и внутренних цилиндрических и конических поверхностей;
- нарезание метрических, дюймовых и модульных резьб.
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 150 - 1750 |
| Максимальный крутящий момент на валу двигателей подачи, Нм | ось Z 4/ось Х 5 |
| Расстояние между центрами, мм | 550 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Диаметр заготовки над суппортом, мм | 135 |
| Конус шпинделя, Морзе | МТ3 |
| Конус задней бабки, мм | МТ2 |
| Ход задней бабки, мм | 50 |
| Ускоренное перемещение, мм/мин | ось Z 2000 / ось Х 1000 |
| Точность позиционирования, мм | 0,01 |
| Точность-стабильность повторяемости (X, Y), мм | 0,005 |
| Рабочая подача, мм | ось Z 390 / ось Х 75 |
| Скорость рабочей подачи, мм/мин | ось Z 500 / ось Х 250 |
| Размер упаковки (Д х Ш х В), мм | 1300 х 610 х 1410 |
| Масса нетто / брутто, кг | 305 / 395 |
Гарантия 12 месяцев.


| Токарные станки по металлу |
MML 1830V |
WM 250Gx500 |
WM 250Vx750 |
С6К Siemens |
GHB-1440 W-3 DRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Код для заказа | 18609 | 17859 | 17820 | 14600 | 14369 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 230 | 400 |
| Мощность, Вт | 600 | 750 | 750 | 1000 | 2200 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50--2500 | 80-1600 | 50-2000 | 150-1750 | 40-1800 |
| РМЦ, мм | 300 | 500 | 750 | 550 | 1015 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 180 | 250 | 250 | 250 | 356 |
| Конус шпинделя | МТ3 | МТ4 | МТ4 | МТ3 | МК5 |
| Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,05-0,1 | 0,03-0,275 | 0,07-0,2 | --- |
0,04-0,6 0,07-0,345 |
| Шаг метрической резьбы, мм | 0,5-3 | 0,25-2,5 | 0,4-3,5 | --- | 0,4-7 |
| Дюймовая резьба, TPI | 10-44 | 12-96 | 8-56 | --- | 4-56 |
| Масса нетто / брутто, кг | 60/80 | 163/180 | 140/160 | 305/395 | 1005/1065 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!





.jpg)