21740 Станок заточной для сверл REDVERG RD-DS100
Код товара 21740
ПЫЛЕСОСЫ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "СТАНКОЦЕНТР"
Компактный бытовой станок REDVERG RD-DS100 предназначен для заточки сверл по металлу. Подходит для подточки затупившихся сверл. При сильном износе или повреждении граней рекомендуется предварительная обработка на обычном точиле. Устройство позволяет выполнять заточку аккуратно, без разлетания мусора, что делает его удобным для работы в помещении.
![]()
Описание:
- пылезащитный выключатель для надежной эксплуатации;
- система охлаждения предотвращает перегрев двигателя;
- прочный корпус обеспечивает долговечность устройства;
- компактный размеры позволяют легко хранить станок;
- интуитивное управление упрощает процесс заточки;
- возможность заточки сверл различного диаметра.
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока |
переменный однофазный |
| Тип электродвигателя | коллекторный |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1500 |
| Размер заточного круг,а (D х Т), мм | Ø75 х 14 |
| Диаметр затачиваемых сверл, мм | 3 - 12 |
| Размеры упаковки (Д х Ш х В), мм | 170 х 125 х 100 |
| Масса нетто / брутто, кг | 2,5 / 2,9 |
Гарантия 12 месяцев.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТОЧНЫХ СТАНКОВ.
Станок для заточки сверл
| Наименование | RD-DS100 |
| Код для заказа | 21740 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин | 1500 |
| Размер заточного круга, мм | 75 х 14 |
| Диаметр затачиваемых сверл, мм | 3-12 |
| Масса, кг | 2,9 |
|
Круг 125 мм |
BG 14-01 | Корвет-481 |
|
Код для заказа |
15715 |
14864 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 150 | 180 |
| Обороты ,об/мин | 2950 | 2850 |
| Круг (D x d х Толщ), мм | 125 х 16 х 32 | 125 х 32 х 16 |
| Масса, кг | 4,35 / 4,6 | 7 / 7,5 |
|
Круг 150 мм |
Корвет- 487 |
JBG-150 |
BG 14-05 |
BG 14-02 |
Корвет- 482 |
Корвет- 492 |
Корвет- 499 |
BG 14-04 |
BG 350/ 150LP |
|
Код для заказа |
17050 | 13765 |
15330 |
15485 | 14865 | 14864 | 14871 | 15329 | 16825 |
| Напряжение, В | 220 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 250 | 260 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 |
| Обороты, об/мин | 2850 | 2850 | 2950 | 2950 | 2850 | 2850 | 2850 | 2950 | 2950 |
|
Обороты (мокрая заточка) |
- | - | - | - | - | - | 130 | 134 | - |
| Круг (D x d х Т), мм | 150х12,7/32 | 150х12,7 | 150х20 | 150х20 | 150х32 | 150х32 | 150х32 | 150х32 | 150х32 |
|
Круг (D x d х Т) (мокрая заточка), мм |
- | - | - | - | - | - | 200х20 | 200х20 | - |
| Шлифлента, мм | - | - | 686х50 | - | - | - | - | - | - |
| Лампа, Вт | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 40 |
| Масса, кг | 6,1/6,6 | 10/10,5 | 6,75/7,6 | 5.8/6.55 | 10/11 | 10,8/12 | 13,4/15,5 | 8,4/10 | 9/9,8 |
|
Круг 175 мм |
Корвет-488 |
BG 14-13 |
|
Код для заказа |
20754 |
15327 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 300 | 300 |
| Обороты,об/мин | 2850 | 2950 |
| Круг (D x d х Т), мм | 175х12,7х20 | 175 х 20 х 32 |
| Масса, кг | 7,3/7,9 | 8,15/8,8 |
|
Круг 200 мм |
Корвет- 489 |
BG 14-03 |
BG 560/200 |
BG 14-14 |
Корвет- 484 |
Корвет- 496 |
BG 560/ 200LP |
WG200 |
|
Код для заказа |
20586 |
15484 |
21512 |
15328 | 14866 | 15433 | 16826 | 17818 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 400 |
| Мощность, Вт | 350 | 350 | 560 | 560 | 370 | 370 | 560 | 900 |
| Обороты,об/мин | 2850 | 2950 | 2950 | 2950 | 2850 | 2850 | 2950 | 2950 |
| Круг (D x d), мм | 200х16 | 200х20 | 200х16 | 200х25 | 200х32 | 200х32 | 200х32 | 200х32 |
| Лампа, Вт | - | - | - | 40 | - | 10 | 40 | - |
| Масса, кг | 8,9 /9,5 | 9,6 /10,2 | 12,5/14,5 | 12,85/13,5 | 16 /17 | 18,4/20,1 | 16 /21 | 26,5/28 |
| Круг 250, 300, 400 мм |
BG 750/250P |
Корвет- 485 |
ТШ-1-10 |
ТШ-2-10 ТШ-2-20 |
ТШ-3 |
|
Код для заказа |
16827 | 14867 | 11941 |
3892 17171 |
10076 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность, Вт | 750 | 750 | 2200 | 2200 | 3000 |
| Обороты, об/мин | 2950 | 2850 | 1430 | 1430 | 950 |
| Круг (D x d х Т), мм | 250 х32 х 25 | 250 х 32 х 25 | 250 х 32 | 300 х 76 | 400 х 127 |
| Лампа, Вт | - | - | 40 | 40 | 40 |
| Масса, кг | 26 / 27 | 26 / 28 | 67 / 82 | 84 / 112 | 172 / 220 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!





 REDVERG RD-DS100.jpg)