станок заточной BG 750/250P (4 02 03 025) (16827)
16 284,00 руб.
Код товара 16827
Круги шлифовальные
Ремни
Пылеотсосы
Сервисный центр
Описание
Заточная машина BG 750/250P с асинхронным двигателем; регулируемые рабочие упоры для удобной работы; литые, прочные основания и корпус для устойчивости; защитные экраны для безопасной работы.
Комплектация - машина заточная BG 750/250P, экраны защитные (2 шт.), 2 шлифовальных круга.
Характеристики | BG 750/250P |
---|---|
Напряжение, В | 220 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 750 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2950 |
Шлифовальный круг (Диам х Посад х Толщ), мм | 200 х 32 х 25 |
Габаритные размеры, мм | 475 х 310 х 340 |
Масса, кг | 26 |
Гарантия 1 год.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТОЧНЫХ СТАНКОВ.
Станок для заточки сверл
Наименование | NEW! RD-DS100 |
Код для заказа | 21740 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 100 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 1500 |
Размер заточного круга, мм | 75 х 14 |
Диаметр затачиваемых сверл, мм | 3-12 |
Масса, кг | 2,9 |
Ззаточные станки с мокрым шлифованием:
Характеристики |
BG 14-04 |
Корвет-499 |
Код для заказа |
15329 |
17871 |
Напряжение, В | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 250 | 250 |
Частота вращ круга (сухая заточка) ,об/мин | 2950 | 2850 |
Частота вращ круга (мокрая заточка) ,об/мин | 134 | 130 |
Круг (D x Посад х Толщ) (сухая заточка), мм | 150*32*20 | 150*32*20 |
Круг (D x Посад х Толщ) (мокрая заточка), мм | 200*20*40 | 200*20*40 |
Масса, кг | 10 | 15,5 |
Заточные станки (шлифовальный круг+шлифовальная лента):
Характеристики |
BG 14-05 |
Код для заказа |
15330 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 200 |
Частота вращения круга,об/мин | 2950 |
Круг (D x Посад х Толщ), мм | 150*32*20 |
Скорость шлифленты, м/с | 14 |
Размер шлифленты, мм | 686*50 |
Масса, кг | 10 |
Заточные станки с посадочным диаметром 12,7 мм:
Характеристики |
Корвет-487 |
JBG-150 |
Корвет-488 |
Код для заказа |
17050 |
13765 |
20784 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 250 | 440 | 300 |
Частота вращения круга,об/мин | 2850 | 2850 | 2850 |
Круг (D x Посад х Толщ), мм | 150*12,7*20 | 150*12,7*20 | 175*12,7*20 |
Лампа | - | + | - |
Масса, кг | 7,3 | 10 | 7,9 |
Заточные станки с посадочным диаметром 16 мм:
Характеристики |
Корвет-489 |
BG 560/200 |
Код для заказа |
20586 |
21512 |
Напряжение, В | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 350 | 560 |
Частота вращения круга,об/мин | 2850 | 2950 |
Круг (D x Посад х Толщ), мм | 200*16*20 | 200*16*25 |
Масса, кг | 10,5 | 14,5 |
Ззаточные станки с шлифовальным кругом 125 мм:
Характеристики | BG 14-01 | Корвет-481 |
Код для заказа |
15715 | 14864 |
Напряжение, В | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 150 | 180 |
Частота вращения шлифкруга, об/мин | 2950 | 2850 |
Круг (D x Посад х Толщ), мм | 125*32*16 | 125*32*16 |
Масса, кг | 5,2 | 7,5 |
Заточные станкис шлифовальным кругом 150 мм:
Характеристики | BG 14-02 | BG 350/150 | Корвет-482 | Корвет-492 |
Код для заказа |
15485 | 16825 | 14865 | 14864 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 250 | 350 | 250 | 250 |
Част.вращ.шлифкруга, об/мин | 2950 | 2950 | 2850 | 2850 |
Круг (D x Посад х Толщ), мм | 150*32*20 | 150*32*20 | 150*32*20 | 150*32*20 |
Лампа | - | + | - | + |
Масса, кг | 6,5 | 9 | 11 | 12 |
Заточные станки с шлифовальным кругом 175 мм:
Характеристики | BG 14-13 |
Код для заказа |
15327 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 300 |
Частота вращения шлифкруга, об/мин | 2950 |
Круг (D x Посад х Толщ), мм | 175*32*20 |
Масса, кг | 11 |
Заточные станки с шлифовальным кругом 200 мм:
Характеристики |
BG 14-03 |
Корвет- 484 |
BG 560/200LP |
BG 14-14 |
Корвет- 496 |
WG200 |
Код для заказа |
15484 | 14866 | 16826 | 15328 | 15433 | 17818 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
Мощность, Вт | 350 | 370 | 560 | 560 | 370 | 900 |
Част.вращ.шлифкруга, об/мин | 2950 | 2850 | 2950 | 2950 | 2850 | 2950 |
Круг (D x Посад х Толщ), мм | 200*32*20 | 200*32*20 | 200*32*25 | 200*32*25 | 200*32*25 | 200*32*32 |
Лампа, Вт/В | - | - | + | + | + | - |
Масса, кг | 11,5 | 17 | 9 | 14.5 | 20,1 | 28 |
Заточные станки с шлифовальным кругом 250 мм:
Характеристики | BG 750/250 | Корвет-485 | ТШ-1-10 |
Код для заказа |
16827 | 14867 | 11941 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 380 |
Мощность, Вт | 750 | 750 | 2200 |
Част.вращ.шлифкруга, об/мин | 2950 | 2850 | 1430 |
Круг (D x Посад х Толщ), мм | 250*32*25 | 250*32*25 | 250*32*40 |
Лампа, Вт/В | - | - | + |
Масса, кг | 26 | 32,5 | 82 |
Заточные станки с шлифовальным кругом 300, 400, мм:
Характеристики | ТШ-2-10 | ТШ-2-20 | ТШ-3 |
Код для заказа |
3892 | 17171 | 10076 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Мощность, Вт | 2200 | 2200 | 3000 |
Част.вращ.шлифкруга, об/мин | 1430 | 1430 | 950 |
Круг (D x Посад х Толщ), мм | 300*76*40 | 300*76*40 | 400*127*50 |
Лампа, Вт/В | + | + | + |
Масса, кг | 112 | 112 | 220 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!