НЕТ В НАЛИЧИИ! станок заточной WG200 (925320) (17817)(Воткинск)
Код товара 17817
Круги шлифовальные
Ремни
Пылеотсосы
Сервисный центр
Описание
Заточная машина WG200 предназначен для шлифовки и заточки основных типов режущего инструмента абразивными, алмазными и эльборовыми кругами. Используются на любом производстве.
Комплектация - машина заточная WG200, 2 круга.
Характеристики | WG200 |
---|---|
Напряжение, В | 220 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 900 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2950 |
Заточный круг, мм | 200*32*32 |
Габаритные размеры, мм | 540*330*340 |
Масса, кг | 28 |
Гарантия 1 год.
Сравнительная таблица по заточным станкам (круг 125 мм):
Характеристики | Корвет-481 |
Код | 14864 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 180 |
Частота вращения шлифкруга, об/мин | 2850 |
Заточной круг, мм | 125*16*32 |
Масса, кг | 7,5 |
Характеристики | К-487 | JBG-150 |
BG 14-04 |
WG150 | BG 350/150 | К-499 | К-482 | К-492 |
Код | 17050 | 13765 | 15329 | 17819 | 16825 | 17871 | 14865 | 14864 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 250 | 440 | 250 | 500 | 350 | 250 | 250 | 250 |
Част.вращ.шлифкруга (сух.заточка), об/мин | 2850 | 2850 | 2950 | 2950 | 2950 | 2850 | 2850 | 2850 |
Част.вращ.шлифкруга (мокр.зат.), об/мин | - | - | 134 | - | - | 130 | - | - |
Круг, мм | 150*12,7*20 | 150*12,7*20 | 150*20*32 | 150*25*32 | 150*32*20 | 150*32*20 | 150*32*20 | - |
Круг (мокр.зат.), мм | - | - | 200*40*20 | - | - | 200*40*20 | - | 150*32*20 |
Скорость шлифленты, м/с | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шлифлента, мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лампа, Вт/В | - | 40 | - | - | 40 | - | - |
10/12 (2 шт.) |
Масса, кг | 7,3 | 10 | 10 | 14 | 9 | 15,5 | 11 | 12 |
Характеристики | JSSG-8 |
BG 14-03 |
К-489 |
BG 14-14 |
К-484 | К-496 | WG200 | WG200 |
Код | 19250 | 15484 | 20586 | 15328 | 14866 | 15433 | 17817 | 17818 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
Мощность, Вт | 160 | 350 | 350 | 560 | 370 | 370 | 900 | 900 |
Част.вращ.шлифкруга (сух.заточка), об/мин | 120-250 | 2950 | 2850 | 2950 | 2850 | 2850 | 2950 | 2950 |
Круг, мм | - | 200*20*32 | 200*16*20 | 200*25*32 | 200*32*20 | - | 200*32*32 | 200*32*32 |
Полировальный круг, мм | 180*30 | - | - | - | - | - | - | - |
Круг (мокрая заточка), мм | 200*12*40 | - | - | - | - | 200*32*25 | - | - |
Лампа, Вт/В | - | - | - | 40 | - |
10/12 (2 шт.) |
- | - |
Масса, кг | 7,3 | 11,5 | 10,5 | 14,5 | 17 | 20,1 | 28 | 28 |
Характеристики | JSSG-10 | BG 750/250 | К-485 | WG250 | ТШ-1-10 | ТШ-1-20 |
Код | 13769 | 16827 | 14867 | 17892 | 11941 | 16965 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Мощность, Вт | 160 | 750 | 750 | 900 | 2200 | 2200 |
Част.вращ.шлифкруга (сух.заточка), об/мин | 90-150 | 2950 | 2850 | 2950 | 1430 | 1430 |
Круг, мм | - | 250*32*25 | 250*32*25 | 250*32*32 | 250*32*40 | 250*32*40 |
Полировальный круг, мм | 230*30 | - | - | - | - | - |
Круг (мокрая заточка), мм | 250*12*50 | - | - | - | - | - |
Лампа, Вт/В | - | - | - | - | 40 | 40 |
Масса, кг | 14,5 | 26 | 32,5 | 32 | 82 | 82 |
Характеристики | ТШ-2-10 | ТШ-2-20 | ТШ-3 |
Код | 3892 | 17171 | 10076 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Мощность, Вт | 2200 | 2200 | 3000 |
Част.вращ.шлифкруга (сух.заточка), об/мин | 1430 | 1430 | 950 |
Круг, мм | 300*76*40 | 300*76*40 | 400*127*50 |
Лампа, Вт/В | 40 | 40 | 40 |
Масса, кг | 112 | 112 | 220 |
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!