Дрель-шуруповерт СТ10152 CROWN, код для заказ 21784
НОВИНКА!
6 102,00 руб.
Код товара 21784
ОСНАСТКА ПО ДЕРЕВУ
ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ
ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛИ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "СТАНКОЦЕНТР"
Особенности:
- реверс
-
регулировка числа оборотов (электронная)
-
подстветка рабочей зоны
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 420 |
Тип двигателя | коллекторный |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
0 - 480 0 - 1800 |
Макс крутящий момент, Нм | 80 |
Ступени регулировки крутящего момента, шт. | 21 |
Макс диаметр сверления в металле, мм | 10 |
Макс диаметр сверления в дереве, мм | 35 |
Патрон | БЗП |
Диаметр патрона, мм | 2 - 13 |
Количество скоростей | 2 |
Размер упаковки (Д х Ш х В), мм | 275 х 275 х 75 |
Масса упаковки, кг | 1,62 |
Объем упаковки, м3 | 0,0058 |
Гарантия 1 год.
Сравнительная техническая характеристика шуруповертов аккумуляторных.
Модель |
ДША-12 ЭР/10М |
CDB-12 Li-1,5 |
CD-14,4 Li-1,5 |
CD-18 Li-2,0 |
CD- 24-01 |
---|---|---|---|---|---|
Код | 17898 |
21370 |
21368 |
21369 |
15686 |
Напряжение питания, В | 12 | 12 | 14,4 | 18 | 24 |
Частота вращ., об/мин | 0-600 | 0-1350 | 0-1400 | 0-1400 | 0-1150 |
Макс.жесткий крутящ.момент, Н-м | 25 | 30 | 32 | 32 | 27 |
Диаметр заж.инструм., мм | 0,8-10 | 0,8-10 | 0,8-10 | 0,8-10 | 2-13 |
Масса нетто, кг | 1,5 (с аккум) | 1,04 | 1,1 | 1,14 | 2 (с аккум) |
Тип аккумулятора | NiCd | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiCd |
Сравнительная техническая характеристика дрелей-шуруповертов сетевых.
Модель | ESDD-280/24 | ДШЭ-280ЭР |
ESDD-280/16 HOBBY |
ESDD-280/24 2S |
ДШЭ-2 350 Э | СТ10152 |
---|---|---|---|---|---|---|
Код |
21371 |
16360 |
21511 |
21372 |
16810 | 21784 |
Потребляемая мощность, Вт | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 420 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-750 | 0-830 | 0-750 | 0-1000 | 0-1800 | 0-1800 |
Диаметр заж.инструм., мм | 0,8-10 | 0,8-10 | 0-10 | 0,3-10 | 0,8-10 | 2-13 |
Масса, кг | 1,33 | 1,2 | 1,25 | 1,33 | 1,5 | 1,62 |
Сравнительная техническая характеристика дрелей ударных и безударных.
Модель |
ДЭ-380 ЭР/10М |
PD-530 | PD-620 |
ДУЭ-710 ЭР/13М |
СТ10129 |
ДУЭ-750 ЭР/13М |
PD-850 |
ДУЭ-900 ЭР/13М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | 17291 | 16040 | 16043 | 19141 | 21783 | 19142 | 16044 | 21742 |
Потребляемая мощность, Вт | 380 | 530 | 620 | 710 | 750 | 750 | 850 | 900 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-3000 | 0-2600 | 0-2700 | 0-3000 | 0-2800 | 0-3000 | 0-2900 | 0-3000 |
С ударом | нет | да | да | да | да | да | да | да |
Диаметр заж.инструм., мм | 0,8-10 | 1,5-13 | 1,5-13 | 1,5-13 | 1,5-13 | 1,5-13 | 1,5-13 | 1,5-13 |
Масса, кг | 1,2 | 1,9 | 1,85 | 1,85 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17