Продан!станок универсальный ST-2500 (20363)
57 180,00 руб.
Код товара 20363
Ножи строгальные
Пилы тв/спл и диски пильные
Сверла по дереву и металлу
Шлифовальные круги
Опора роликовая
Ремни
Пылеотсосы
Сервисный центр
Функции станка: строгание по плоскости, строгание под углом, строгание с прижимным устройством, продольная распиловка, продольная распиловка по ребру под углом, отбор четверти, поперечная распиловка, поперечная распиловка под углом, фрезерование, сверление.
Комплектация - станок "ST-2500", пильный стол, приспособления - прижимное, для поперечной распиловки под углом, линейка для строгания и распиловки, переходник для удаления стружки, пильный диск, средства индивидуальной защиты.
Характеристики | ST-2500 |
---|---|
Напряжение, В | 220 |
Мощность двигателя, Вт | 2250 |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 5500 |
Диапазон углов распиловки и строгания с помощью приспособлений, град. | 0-45 |
Тип электродвигателя |
асинхронный, однофазный, с рабочим конденсатором |
Режим работы двигателя станка |
перемежающийся S6-40, непрерывный |
Фугование |
|
Рабочий стол, мм | 880х320 |
Макс.ширина обрабатываемой заготовки, мм | 250 |
Глубина строгания за один проход, мм | 0-3,5 |
Максимальная высота заготовки, мм | 65 |
Количество ножей, мм | 2 |
Распиловка |
|
Пильный диск, мм | 280 |
Глубина пропила, мм | 100 |
Сверление/фрезерование |
|
Диаметр патрона, мм | 16 |
Габаритные размеры, мм | 920х575х300 |
Масса, кг | 61/64 |
Гарантия 1 год.
Сравнительная характеристика универсальных станков:
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!
Сравнительная характеристика универсальных станков:
Корвет-320 | ST-2200 | |
Код | 13018 | 20362 |
Потребляемая мощность, Вт | 1500 | 2200 |
Масса, кг | 123 | 46 |
Фугование | --- | --- |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 3500 | 5500 |
Макс.ширина строгания, мм | 200 | 250 |
Глубина строгания, мм | 3 | 3,0 |
Количество ножей, шт. | 3 | 2 |
Распиловка | --- | --- |
Пильный диск, мм | 254*30 | 250 |
Макс.ширина поперечного пиления, мм | 300 | --- |
Макс.глубина (толщина) пропила, мм | 70 | 85 |
Сверление/фрезерование/ пазование | --- | --- |
Диаметр сверления, мм | 1,5-13 | --- |
Диаметр патрона, мм | --- | 16 |
Диаметр дисковой/концевой фрезы, мм | --- | --- |
ST-2200R | Корвет-321 | Корвет-322 | |
Код | 20364 | 14755 | 12983 |
Мощность, Вт | 2200 | 2200 | 1500 |
Масса, кг | 82 | 295 | 175 |
Фугование | --- | --- | --- |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5500 | 3500 | 3500 |
Макс.ширина строгания, мм | 250 | 300 | 200 |
Глубина строгания, мм | 3,5 | 3 | 3 |
Количество ножей, шт. | 2 | 3 | 3 |
Распиловка | --- | --- | --- |
Пильный диск, мм | 250 | 305*25,4 | 254*25,4 |
Макс.ширина поперечного пиления, мм | 250 | 300 | 270 |
Макс.глубина пропила, мм | 85 | 85 | 70 |
Рейсмус | --- | --- | --- |
Макс.ширина заготовки, мм | 250 | 300 | 200 |
Глубина строгания за один проход, мм | 3 | 3 | 3 |
Минимал.длина заготовки, мм | 160 | 150 | 150 |
Толщина заготовки, мм | --- | 6-120 | 6-90 |
Автоматическая подача, м/мин | 5 | 6,5 | 6,5 |
Сверление/фрезерование/пазование | --- | --- | --- |
Диаметр сверления, мм | --- | 1,5 | 6, 8, 10 ,12 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | --- | 104*18 | --- |
Диаметр патрона, мм | 16 | --- | --- |
Насадная фреза, мм | --- | --- | 70*20 |
Макс.ширина/глубина фрезерования, мм | --- | --- | --- |
Диаметр хвостовика концевой фрезы/сверла, мм | --- | 6-16 | 6, 8, 10 ,12 |
Токарные работы | --- | --- | --- |
Макс.диаметр заготовки, мм | --- | --- | --- |
Макс.длина заготовки, мм | --- | --- | --- |
Примечание | --- |
с абразивными элементами |
--- |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!