20799 Компрессор АС-450-100-OFS с прям передач безмаслян (3 01 01 054)
48 480,00 руб.
Код для заказа 20799
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
Передвижной компрессор AC-450-100-OFS предназначен для сжатия и перемещнеия (нагнетания) атмосферного воздуха в различное пневомооборудование и инструмент.
Описание компрессора AC-450-100-OFS:
- температура окружающей среды от ±5º до +40ºС;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре + 25ºС.
Атмосферный воздух используемый для работы компрессора, не должен содержать аэрозолей лакокрасочных материалов, паров агрессивных жидкостей и кислот, взрывоопасных легковоспламеняющихся газов.
Компрессор AC-450-100-OFS предназначен для работы в повторно-кратковременном режиме, рабочий цикл ВП=60%. При продолжительности одного рабочего цикла компрессора 6 минут, необходимо сделать перерыв 4 минуты. Компрессор предназначен для периодического использования в бытовых целях. Не разрешается использовать для профессиональной деятельности.
Комплектация: компрессор AC-450-100-OFS, фильтр воздушный (3 шт.), трубка (3 шт.), колеса, ось колеса, инструкция по эксплуатации, коробка картонная.
Напряжение питания, В | 220 ± 10 % |
Род тока |
переменный однофазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Мощность, Вт | 750 х 3 = 2250 |
Тип компрессора | поршневой |
Рабочая среда | атмосферный воздух |
Производительность, л/мин (М3/ч/ м3/мин) | 450 (27 / 0,45) |
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,8 |
Вместимость ресивера, м3 (л) | 0,1 (100) |
Количество цилиндров | 6 |
Габаритные размеры упаковки (Д х Ш х В), мм | 750 х 360 х 640 |
Масса, кг | 45 |
Сравнительная характеристика компрессоров:
Безмасляные компрессоры Кратон | АС-180-12-OFH | АС-180-24-OFS | АС-260-24-OFHS | АС-300-50-OFS | АС-420-50-OFHS | АС-450-100-OFS |
Код для заказа | 21395 | 20241 | 21394 | 20575 | 21396 | 20799 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 1100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2250 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 2800 | 1400 | 2850 | 1400 | 2800 | 1400 |
Количество цилиндров, шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Вместимость ресивера, л | 12 | 24 | 24 | 50 | 50 | 100 |
Рабочее давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Производительность, л/мин | 180 | 180 | 260 | 300 | 420 | 450 |
Масса, кг | 13,5 | 20 | 22 | 45 | 26 | 45 |
Компрессоры с прямой передачей | АС-175-6DD | AC-260-24-DD | AC-280-40-DD | АС-300-40-DD | AC-350-50DDV | AC-360-100-DDV |
Код для заказа | 19029 | 19229 | 19246 | 21658 | 18220 | 18253 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, В | 1500 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 |
Частота вращения двигателя об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Производительность, л/мин | 175 | 260 | 280 | 300 | 350 | 350 |
Объём ресивера, л | 6 | 24 | 40 | 40 | 50 | 100 |
Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Масса, кг | 13,5 | 21 | 26 | 30 | 34 | 55 |
Компрессоры с ременной передачей |
АС 250/40 |
АС-300-50BDV |
АС-300-100-BDV | АС-440-50BDV | АС-440-100BDV | АС-630-110BDW | АС-850-300BDV |
Код для заказа |
17082 |
19230 |
21659 | 21446 |
18179 |
21447 |
19192 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
Мощность, Вт | 2200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 |
Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Производительность, л/мин | 250 | 300 | 300 | 440 | 440 | 630 | 850 |
Объём ресивера, л | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 | 110 | 300 |
Масса ,кг | 50 | 69 | 98 | 69 | 104 | 104 | 160 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!