19229 Компрессор АС-260-24-DD с прямой передачей (3 01 01 033)
11 956,00 руб.
код для заказа 19229
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
Мобильный компактный поршневой компрессор с прямой передачей AC-260-24-DD предназначен для сжатия атмосферного воздуха и подача к инструментам и устройствам.
Описание компрессора AC-260-24-DD:
- тихая и плавная работа электродвигателя;
- термозащита, автоотключение при перегреве и перегрузке;
- масляная система смазки обеспечивает долгий срок службы;
- два манометра, показывающие давление воздуха в ресивере и на выходе;
- предохранительный клапан стравливает избыточное давление при перегрузке;
- прямая передача;
- антикоррозийное покрытие рамы повышает долговечность конструкции;
- легкодоступный клапан слива;
- регулировка давления;
- индикатор уровня масла;
- два колеса и удобная рукоятка для транспортировки;
- антивибрационная резиновая опора.
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный однофазный |
| Тип электродвигателя | асинхронный |
| Передача | прямая |
| Тип компрессора | поршневой |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Частота вращения электродвгителя, об/мин | 2850 |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,8 |
| Вместимость ресивера, м3/л | 0,024 / 24 |
| Количество цилиндров, шт. | 1 |
| Уровень звукового давления (шума), дБ | 90 |
| Размеры компрессора (Д х Ш х В), мм | 715 х 300 х 680 |
| Масса, кг | 21 |
Стандартная гарантия - 12 месяцев, дополнительная гарантия 24 месяца предоставляется при условии регистрации компрессора на сайте www.kraton.ru в течение 30 дней с даты покупки.


| Безмасляные компрессоры Кратон | АС-180-24-OFS | AC-210-8-OFHS | АС-260-24-OFHS | АС-300-50-OFS | АС-420-50-OFHS | АС-450-100-OFS | АС-510-100-BDW*** | AC-720-100-OFHS |
| Код для заказа | 20241 | 21899 | 21394 | 20575 | 21396 | 20799 | 21923 |
21924 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 | 2200 | 2250 | 2200 | 4500 |
| Обороты, об/мин | 1400 | 2850 | 2850 | 1400 | 2800 | 1400 | 2850 | 2850 |
| Объём ресивера, л | 24 | 8 | 24 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Произв-сть, л/мин | 180 | 210 | 260 | 300 | 420 | 450 | 510 | 720 |
| К-во цилиндров | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| Масса, кг | 20 | 17 | 22 | 45 | 45 | 95 | 86 | 76 |
*** - AC-510-100-BDW компрессор с ременной передачей безмасляный
OFHS - высокооборотистые
| Компрессоры с прямой передачей | AC-180-24-DD | AC-210-24-DD | AC-260-24-DD | AC-280-40-DD | AC-300-24-DD | АС-300-40-DD | AC-350-50DDV | AC-360-100-DDV | AC-400-50-DDV | AC-420-100-DDV |
| Код для заказа | 21900 | 21901 | 19229 | 19246 | 21902 | 21658 | 18220 | 18253 | 21903 | 21904 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, В | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Обороты, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Произв-сть, л/мин | 180 | 210 | 260 | 280 | 300 | 300 | 350 | 360 | 400 | 420 |
| Объём ресивера, л | 24 | 24 | 24 | 40 | 24 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| К-во цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Масса, кг | 17,5 | 18 | 21 | 26 | 24 | 30 | 34 | 55 | 40 | 55 |
DD - 1 цилиндр
DDV - 2 цилиндра
|
Компрессоры с ременной передачей |
АС-300-50-BDV |
АС-300-100-BDV | AC-360-50-BDV | АС-440-50-BDV | АС-440-100-BDV | АС-630-110-BDW |
|
Код для заказа |
19230 |
21659 | 21905 | 21446 |
18179 |
21447 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
| Мощность, Вт | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 3000 |
| Обороты, об/мин | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2870 |
| Произв-сть, л/мин | 300 | 300 | 360 | 440 | 440 | 630 |
| Объём ресивера, л | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 110 |
| К-во цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Масса ,кг | 64,3 | 98 | 65 | 69 | 104 | 104 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!





