21905 Компрессор АС-360-50-BDV с ременной передачей (3 01 01 068)
32 757,00 руб.
код для заказа 21905ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
Мобильный поршневой компрессор AC-360-50-BDV с ременной передачей предназначен для сжатия и перемещения атмосферного воздуха к пневмооборудованию.
Описание:
- масляная система смазки обеспечивает долгий срок службы;
- устройство защиты электродвигателя от перегрузки;
- встроенный вентилятор усиливает циркуляцию воздушных потоков внутри корпуса, препятствуя перегреву узлов и элементов компрессора;
- литой чугунный корпус;
- электродвигатель с пусковым конденсатором большой емкости обеспечивает быстрый и плавный пуск двигателя без нагрузки на сеть;
- защитное ограждение клиноременной передачи;
- два колеса, одна ручка и одна рукоятка для транспортировки;
- антивибрационные резиновые опоры;
- два манометра, показывающие давление воздуха в ресивере и на выходе;
- кран слива конденсата;
- окно контроля уровня масла.
Комплектация: компрессор AC-360-50-BDV, фильтр воздушный (2 шт.), емкость пластмассовая со смазочным маслом марки 46 - 0,4 л, колесо пластиковое (2 шт.), опора резиновая (2 шт.), пробка-отдушина, инструкция по эксплуатации, коробка картонная.
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный, однофазный |
| Тип электродвигателя | асинхронный |
| Передача | клиноременная |
| Тип компрессора | поршневой |
| Потребляемая мощность, Вт | 1800 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 2800 |
| Частота вращения вала компрессора, об/мин | 920 |
| Производительность, л/мин | 360 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, бар | 0,8 |
| Вместимость ресивера, м3/л | 0,05 / 50 |
| Количество цилиндров, шт. | 2 |
| Уровень звукового давления (шума), дБ | 93 |
| Размер компрессора (Д х Ш х В), мм | 930 х 380 х 730 |
| Масса, кг | 65 / 70 |
Стандартная гарантия - 12 месяцев, дополнительная гарантия 24 месяцев предоставляется при условии регистрации компрессора на сайте www.kraton.ru в течение 30 дней с даты покупки.

| Безмасляные компрессоры Кратон | АС-180-24-OFS | AC-210-8-OFHS | АС-260-24-OFHS | АС-300-50-OFS | АС-420-50-OFHS | АС-450-100-OFS | АС-510-100-BDW*** | AC-720-100-OFHS |
| Код для заказа | 20241 | 21899 | 21394 | 20575 | 21396 | 20799 | 21923 |
21924 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 | 2200 | 2250 | 2200 | 4500 |
| Обороты, об/мин | 1400 | 2850 | 2850 | 1400 | 2800 | 1400 | 2850 | 2850 |
| Объём ресивера, л | 24 | 8 | 24 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Произв-сть, л/мин | 180 | 210 | 260 | 300 | 420 | 450 | 510 | 720 |
| К-во цилиндров | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| Масса, кг | 20 | 17 | 22 | 45 | 45 | 95 | 86 | 76 |
*** - AC-510-100-BDW компрессор с ременной передачей безмасляный
OFHS - высокооборотистые
| Компрессоры с прямой передачей | AC-180-24-DD | AC-210-24-DD | AC-260-24-DD | AC-280-40-DD | AC-300-24-DD | АС-300-40-DD | AC-350-50DDV | AC-360-100-DDV | AC-400-50-DDV | AC-420-100-DDV |
| Код для заказа | 21900 | 21901 | 19229 | 19246 | 21902 | 21658 | 18220 | 18253 | 21903 | 21904 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, В | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Обороты, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Произв-сть, л/мин | 180 | 210 | 260 | 280 | 300 | 300 | 350 | 360 | 400 | 420 |
| Объём ресивера, л | 24 | 24 | 24 | 40 | 24 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| К-во цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Масса, кг | 17,5 | 18 | 21 | 26 | 24 | 30 | 34 | 55 | 40 | 55 |
DD - 1 цилиндр
DDV - 2 цилиндра
|
Компрессоры с ременной передачей |
АС-300-50-BDV |
АС-300-100-BDV | AC-360-50-BDV | АС-440-50-BDV | АС-440-100-BDV | АС-630-110-BDW |
|
Код для заказа |
19230 |
21659 | 21905 | 21446 |
18179 |
21447 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
| Мощность, Вт | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 3000 |
| Обороты, об/мин | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2870 |
| Произв-сть, л/мин | 300 | 300 | 360 | 440 | 440 | 630 |
| Объём ресивера, л | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 110 |
| К-во цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Масса ,кг | 64,3 | 98 | 65 | 69 | 104 | 104 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!




