НОЖИ строгальные
Ножи строгальные
HSS - быстрорежущая сталь (аналог Р6М5) содержит 18 % вольфрама. Высокая прочность, твердость. Подходит для твердых пород дерева, для работы на высоких скоростях.
DS - инструментальная сталь (содержит 8%-углерод, 6%-хром, 1%-никель, 1%-ваннадий). Невысокая стойкость, подходит для обработки мягкой древесниы, для небольших объемов.
6ХС - инструментрументальная сталь штампованная (присутствие легирующих добавок - хром и никель). Антикорозийная устойчивость, подходит для мягких пород дерева.
|
Код для заказа |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Тощина, мм |
Сталь | Производство | Цена, руб. |
| 21321 | 200 | 30 | 3 | DS | Woodtec | 211,00 |
|
Код для заказа |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Тощина, мм |
Сталь | Производство | Цена, руб. |
| 21322 | 230 | 30 | 3 | DS | Woodtec | 302,00 |
| 21336 | 230 | 30 | 3 | HSS | IRONMAC | --- |
| 21407 | 230 | 30 | 3 | HSS | Woodtec | 604,00 |
|
Код для заказа |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Тощина, мм |
Сталь | Производство | Цена, руб. |
| 21323 | 260 | 30 | 3 | DS | Woodtec | 281,00 |
| 21329 | 260 | 30 | 3 | HSS | Woodtec | --- |
|
Код для заказа |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Тощина, мм |
Сталь | Производство | Цена, руб. |
| 21324 | 310 | 30 | 3 | DS | Woodtec | 330,00 |
| 21408 | 310 | 30 | 3 | HSS | Woodtec | 809,00 |
| 21592 | 310 | 30 | 3 | HSS | IRONMAC | 833,00 |
|
Код для заказа |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Тощина, мм |
Сталь | Производство | Цена, руб. |
| 21325 | 410 | 30 | 3 | DS | Woodtec | 446,00 |
| 21409 | 410 | 30 | 3 | HSS | Woodtec | 1 083,00 |
| 21335 | 410 | 30 | 3 | HSS | IRONMAC | --- |
| 9092 | 410 | 32 | 3 | 6ХС | Россия | 665,00 |
| 21326 | 410 | 40 | 3 | DS | Woodtec | 568,00 |
| 1072 | 410 | 40 | 3 | 6ХС | Россия | 821,00 |
| 21727 | 410 | 40 | 3 | HSS | IRONMAC | 1 236,00 |
| 21410 | 410 | 40 | 3 | HSS | Woodtec | --- |
|
Код для заказа |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Тощина, мм |
Сталь | Производство | Цена, руб. |
| 21327 | 610 | 30 | 3 | DS | Woodtec | 662,00 |
| 21330 | 610 | 30 | 3 | HSS | Woodtec | 1 610,00 |
| 21331 | 610 | 40 | 3 | HSS | Woodtec | 2 023,00 |
|
Код для заказа |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Тощина, мм |
Сталь | Производство | Цена, руб. |
| 21412 | 640 | 30 | 3 | HSS | Woodtec | 1 693,00 |
| 21593 | 640 | 30 | 3 | HSS | IRONMAC | 1 705,00 |
| 1983 | 640 | 40 | 3 | 6ХС | Россия | 1 281,00 |
| 21411 | 640 | 40 | 3 | HSS | Woodtec | 2 074,00 |
| 21332 | 640 | 40 | 3 | HSS | IRONMAC | 2 135,00 |
|
Код для заказа |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Тощина, мм |
Сталь | Производство | Цена, руб. |
| 21328 | 810 | 30 | 3 | DS | Woodtec | 952,00 |
| 21337 | 810 | 30 | 3 | HSS | IRONMAC | 2 300,00 |
| 21483 | 810 | 30 | 3 | HSS | Woodtec | --- |
| 21334 | 810 | 40 | 3 | DS | IRONMAC | 1 525,00 |
| 21333 | 810 | 40 | 3 | HSS | Woodtec | 2 623,00 |
|
Код для заказа |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Тощина, мм |
Сталь | Производство | Цена, руб. |
| 21594 | 1050 | 25 | 3 | HSS | IRONMAC | --- |
| 21471 | 1050 | 25 | 3 | HSS | Woodtec | --- |
|
Код для заказа |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Тощина, мм |
Сталь | Производство | Цена, руб. |
| 1984 | 1260 | 40 | 3 | 6ХС | Россия | 2 538,00 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!




