21394 Компрессор АС-260-24-OFHS с прям передач безмаслян (3 01 01 055)
14 244,00 руб.
код для заказа 21394
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
Мобильный безмасляный высокооборотистый поршневой компрессор с прямой передачей AC-260-24-OFHS низкого давления сжимает воздух и подает его в пневмооборудование, где тот превращается в механическую энергию для работы.
Особенности компрессора AC-260-24-OFHS:
- без смазки маслом цилиндропоршневой группы;
- противоскользящая опора предотвращает самопроизвольное движение компрессора;
- панель управления: манометра давления в ресивере, манометр выходного давления, регулятор давления;
- автоматическая защита от перегрева;
-
для перемещения оснащен эргономичной ручкой;
- ресивер исключает частые пуски двигателя;
- стальная защитная рама обеспечивает устойчивость и защищает ресивер и двигатель при транспортировке и эксплуатации;
- простота обслуживания (сливной клапан для конденсата, легкгосъемные фильтры);
- компактный и легкий, удобен для работы в ограниченном пространстве.
Компрессор AC-260-24-OFHS предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
- температура окружающей среды от ±5º до +40ºС;
- относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25ºС.
Компрессор AC-260-24-OFHS предназначен для работы в повторно-кратковременном режиме, рабочий цикл ПВ=60%. При продолжительности одного рабочего цикла компрессора 6 минут, необходимо сделать перерыв 4 минуты. Компрессор предназначен для периодического использования и для бытовых целей. Не разрешается использовать для профессиональной деятельности.
Комплектация: компрессор AC-260-24-OFHS, воздушный фильтр (2 шт.), трубка, колесо (2 шт.), ось колеса, шайба, гайка 2+2+2 шт., опора резиновая с крепежными изделиями, инструкция по эксплуатации, коробка картонная.
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный однофазный |
| Тип электродвигателя | асинхронный |
| Вид передачи | прямая |
| Тип компрессора | поршневой |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Частота вращения электродвигателя, об/мин | 2850 |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 1,0 |
| Объем ресивера, м3/л | 0,024 / 24 |
| Количество цилиндров, шт. | 2 |
| Размеры компрессора (Д х Ш х В), мм | 585 х 255 х 580 |
| Масса нетто / брутто, кг | 20 / 23 |
Стандартная гарантия - 12 месяцев, дополнительная гарантия 24 месяца, предоставляется при условии регистрации компрессора на сайте www.kraton.ru в течение 30 дней с даты покупки.
| Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой | IP21 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | низковольтное оборудование I класса |
| Наименование рабочей среды | атмосферный воздух |
| Уровень звукового давления (шума), дБ | 62 |
| Режим работы | повторно-кратковременный |
.jpg)







| Безмасляные компрессоры Кратон | АС-180-12-OFH | АС-180-24-OFS | AC-210-8-OFHS | АС-260-24-OFHS | АС-300-50-OFS | АС-420-50-OFHS | АС-450-100-OFS | АС-510-100-BDW*** | AC-720-100-OFHS |
| Код для заказа | 21395 | 20241 | 21899 | 21394 | 20575 | 21396 | 20799 | 21923 |
21924 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 1100 | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 | 2200 | 2250 | 2200 | 4500 |
| Обороты, об/мин | 2800 | 1400 | 2850 | 2850 | 1400 | 2800 | 1400 | 2850 | 2850 |
| Объём ресивера, л | 12 | 24 | 8 | 24 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Произв-сть, л/мин | 180 | 180 | 210 | 260 | 300 | 420 | 450 | 510 | 720 |
| К-во цилиндров | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| Масса, кг | 13,5 | 20 | 17 | 22 | 45 | 45 | 95 | 86 | 76 |
*** - AC-510-100-BDW компрессор с ременной передачей безмасляный
| Компрессоры с прямой передачей | АС-175-6DD | AC-180-24-DD | AC-210-24-DD | AC-260-24-DD | AC-280-40-DD | AC-300-24-DD | АС-300-40-DD | AC-350-50DDV | AC-360-100-DDV | AC-400-50-DDV | AC-420-100-DDV |
| Код для заказа | 19029 | 21900 | 21901 | 19229 | 19246 | 21902 | 21658 | 18220 | 18253 | 21903 | 21904 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, В | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Обороты, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Произв-сть, л/мин | 175 | 180 | 210 | 260 | 280 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 420 |
| Объём ресивера, л | 6 | 24 | 24 | 24 | 40 | 24 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Масса, кг | 13,5 | 17,5 | 18 | 21 | 26 | 24 | 30 | 34 | 55 | 42 | 55 |
|
Компрессоры с ременной передачей |
АС-300-50-BDV |
АС-300-100-BDV | AC-360-50-BDV | АС-440-50-BDV | АС-440-100-BDV | АС-630-110-BDW | АС-850-300-BDV |
|
Код для заказа |
19230 |
21659 | 21905 | 21446 |
18179 |
21447 |
19192 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Мощность, Вт | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 |
| Обороты, об/мин | 2800 | 2850 | 2800 | 2800 | 2800 | 2870 | 2890 |
| Произв-сть, л/мин | 300 | 300 | 360 | 440 | 440 | 630 | 850 |
| Объём ресивера, л | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 110 | 300 |
| Масса ,кг | 69 | 98 | 65 | 69 | 104 | 104 | 160 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!





