21658 Компрессор АС-300-40-DD с прямой передачей (3 01 01 035)
15 204,00 руб.
Код для заказа 21658
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
Маслянный компрессор с прямой передачей Кратон АС-300-40-DD оснащен литым чугунным цилиндром, который обеспечивает длительный срок службы. Оборудован клапанными пластинами из пружинной стали и двумя манометрами, которые показывают давление воздуха на выходе из компрессора и в ресивере.
Описание:
- для удобной переноски в конструкции предусмотрена длинная рукоятка;
- для снижения вибрации на ножках крепятся мягкие накладки;
- пластковый кожух защищает двигатель от повреждений.
Комплектация: компрессор в сборе, инструкция по экслуатации, картонная коробка.
Напряжение электрической питающей сети, В | 220 ± 10% |
Частота тока, Гц | 50 |
Номинальная мощность, Вт | 2000 |
Максимальные обороты, об/мин | 2850 |
Производительность, л/мин | 300 |
Давление, бар | 8 |
Объем ресивера, л | 40 |
Вместимость ресивера, м3 | 0,04 |
Вид передачи | прямая |
Количество цилиндров, шт. | 1 |
Габаритные размеры (Д х Шх В), мм | 715 х 300 х 680 |
Масса брутто, кг | 30 |
Гарантия 3 года, при условии прохождения технического обслуживания.
Сравнительная характеристика компрессоров:
Безмасляные компрессоры Кратон | АС-180-12-OFH | АС-180-24-OFS | АС-260-24-OFHS | АС-300-50-OFS | АС-420-50-OFHS | АС-450-100-OFS |
Код для заказа | 21395 | 20241 | 21394 | 20575 | 21396 | 20799 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, Вт | 1100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2250 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 2800 | 1400 | 2850 | 1400 | 2800 | 1400 |
Количество цилиндров, шт. | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Вместимость ресивера, л | 12 | 24 | 24 | 50 | 50 | 100 |
Рабочее давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Производительность, л/мин | 180 | 180 | 260 | 300 | 420 | 450 |
Масса, кг | 13,5 | 20 | 22 | 45 | 26 | 45 |
Компрессоры с прямой передачей | АС-175-6DD | AC-260-24-DD | AC-280-40-DD | АС-300-40-DD | AC-350-50DDV | AC-360-100-DDV |
Код для заказа | 19029 | 19229 | 19246 | 21658 | 18220 | 18253 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, В | 1500 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 |
Частота вращения двигателя об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Производительность, л/мин | 175 | 260 | 280 | 300 | 350 | 350 |
Объём ресивера, л | 6 | 24 | 40 | 40 | 50 | 100 |
Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Масса, кг | 13,5 | 21 | 26 | 30 | 34 | 55 |
Компрессоры с ременной передачей |
АС 250/40 |
АС-300-50BDV |
АС-300-100-BDV | АС-440-50BDV | АС-440-100BDV | АС-630-110BDW | АС-850-300BDV |
Код для заказа |
17082 |
19230 |
21659 | 21446 |
18179 |
21447 |
19192 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
Мощность, Вт | 2200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 |
Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Производительность, л/мин | 250 | 300 | 300 | 440 | 440 | 630 | 850 |
Объём ресивера, л | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 | 110 | 300 |
Масса ,кг | 50 | 69 | 98 | 69 | 104 | 104 | 160 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!