Сверла к/х
Сверло спиральное с коническим хвостовиком.
Серия - средняя
Сталь - Р6М5 (быстрорежущая сталь)
ГОСТ 10903
Класс точности - В (продольно-винтовой прокат)
Угол наклона спирали - 20º
Упаковка - промасленная бумага
Код для заказа |
Диаметр, мм |
Рабочая длина, мм |
Общая длина, мм |
Конус Морзе |
Цена, руб. |
11934 | 6,0 | 50 | 135 | КМ1 | 372,00 |
9300 | 6,2 | 60 | 140 | КМ1 | 372,00 |
6421 | 7,0 | 65 | 150 | КМ1 | 372,00 |
9302 | 7,5 | 70 | 153 | КМ1 | 372,00 |
9301 | 7,8 | 70 | 153 | КМ1 | 372,00 |
3795 | 8,0 | 70 | 158 | КМ1 | 372,00 |
11307 | 8,2 | 70 | 155 | КМ1 | 384,00 |
8418 | 8,5 | 75 | 155 | КМ1 | 384,00 |
7009 | 9,0 | 80 | 163 | КМ1 | 384,00 |
8988 | 9,5 | 80 | 165 | КМ1 | 384,00 |
9303 | 9,8 | 85 | 170 | КМ1 | 426,00 |
19447 | 9,8 | 160 | 250 | КМ1 | 417,00 |
3561 | 10,0 | 90 | 170 | КМ1 | 426,00 |
656 | 10,2 | 80 | 165 | КМ1 | 426,00 |
8990 | 10,5 | 80 | 165 | КМ1 | 426,00 |
593 | 10,8 | 95 | 175 | КМ1 | 453,00 |
19448 | 10,9 | 170 | 260 | КМ1 | 492,00 |
9558 | 11,0 | 90 | 180 | КМ1 | 453,00 |
9721 | 11,2 | 90 | 180 | КМ1 | 453,00 |
8992 | 11,5 | 90 | 175 | КМ1 | 453,00 |
588 | 11,8 | 95 | 180 | КМ1 | 453,00 |
8444 | 12,0 | 95 | 180 | КМ1 | 405,00 |
8993 | 12,5 | 95 | 180 | КМ1 | 405,00 |
11393 | 13,0 | 100 | 180 | КМ1 | 405,00 |
19949 | 13,2 | 100 | 185 | КМ1 | 417,00 |
19950 | 13,25 | 85 | 165 | КМ1 | 417,00 |
9096 | 13,5 | 105 | 190 | КМ1 | 417,00 |
8995 | 13,8 | 105 | 190 | КМ1 | 417,00 |
3562 | 14,0 | 110 | 190 | КМ1 | 417,00 |
3563 | 14,5 | 115 | 215 | КМ2 | 516,00 |
3564 | 15,0 | 110 | 213 | КМ2 | 516,00 |
19951 | 15,25 | 195 | 295 | КМ2 | 516,00 |
9602 | 15,5 | 115 | 220 | КМ2 | 555,00 |
8997 | 15,75 | 115 | 220 | КМ2 | 555,00 |
8440 | 16,0 | 115 | 220 | КМ2 | 540,00 |
7363 | 16,5 | 120 | 220 | КМ2 | 582,00 |
3565 | 17,0 | 125 | 225 | КМ2 | 582,00 |
7364 | 17,25 | 125 | 230 | КМ2 | 582,00 |
899 | 17,4 | 125 | 230 | КМ2 | 642,00 |
594 | 17,5 | 130 | 235 | КМ2 | 582,00 |
3567 | 18,0 | 130 | 230 | КМ2 | 651,00 |
7366 | 18,5 | 130 | 230 | КМ2 | 708,00 |
7367 | 19,0 | 130 | 230 | КМ2 | 708,00 |
7368 | 19,25 | 135 | 240 | КМ2 | 708,00 |
7369 | 19,4 | 135 | 240 | КМ2 | 768,00 |
7370 | 19,5 | 135 | 240 | КМ2 | 708,00 |
7404 | 20,0 | 135 | 240 | КМ2 | 762,00 |
9110 | 20,5 | 140 | 245 | КМ2 | 828,00 |
7405 | 21,0 | 240 | 245 | КМ2 | 846,00 |
9603 | 21,5 | 150 | 250 | КМ2 | 945,00 |
3796 | 22,0 | 150 | 250 | КМ2 | 963,00 |
7371 | 22,5 | 155 | 260 | КМ2 | 1 038,00 |
7406 | 23,0 | 155 | 260 | КМ2 | 1 059,00 |
6366 | 23,25 | 155 | 270 | КМ3 | 1 059,00 |
7372 | 23,5 | 160 | 280 | КМ3 | 1 188,00 |
6362 | 23,9 | 160 | 285 | КМ3 | 1 188,00 |
6365 | 24,0 | 160 | 280 | КМ3 | 1 299,00 |
9107 | 24,1 | 130 | 245 | КМ3 | 1 179,00 |
9001 | 24,25 | 160 | 270 | КМ3 | 1 299,00 |
9105 | 24,5 | 160 | 285 | КМ3 | 1 299,00 |
3883 | 25,0 | 160 | 285 | КМ3 | 1 323,00 |
10097 |
25,5 | 160 | 285 | КМ3 | 1 386,00 |
4128 | 25,75 | 230 | 375 | КМ3 | 1 386,00 |
3884 | 26,0 | 195 | 335 | КМ3 | 1 386,00 |
4127 | 26,0 | 230 | 365 | КМ3 | 1 386,00 |
9106 | 26,5 | 160 | 285 | КМ3 | 1 386,00 |
3885 | 27,0 | 170 | 290 | КМ3 | 1 386,00 |
6368 | 27,5 | 170 | 295 | КМ3 | 1 647,00 |
9111 | 27,75 | 165 | 290 | КМ3 | 1 647,00 |
6358 | 28,0 | 165 | 290 | КМ3 | 1 647,00 |
10165 | 28,0 | 210 | 350 | КМ3 | 1 647,00 |
15747 | 28,25 | 220 | 350 | КМ3 | 1 647,00 |
7373 | 28,5 | 170 | 295 | КМ3 | 1 647,00 |
7374 | 29,0 | 175 | 300 | КМ3 | 1 647,00 |
7375 | 29,5 | 170 | 295 | КМ3 | 1 905,00 |
9316 | 30,0 | 175 | 296 | КМ3 | 1 824,00 |
8449 | 30,75 | 160 | 300 | КМ3 | 2 139,00 |
6356 | 31,0 | 180 | 300 | КМ3 | 2 139,00 |
6359 | 32,0 | 170 | 330 | КМ4 | 2 583,00 |
6360 | 34,0 | 180 | 335 | КМ4 | 3 054,00 |
8020 | 34,5 | 180 | 345 | КМ4 | 3 054,00 |
8511 | 34,5 | 180 | 345 | КМ4 | 3 054,00 |
8022 | 36,5 | 210 | 370 | КМ4 | 3 357,00 |
3886 | 37,0 | 180 | 340 | КМ4 | 3 357,00 |
8517 | 37,0 | 190 | 340 | КМ4 | 3 357,00 |
6352 | 37,5 | 185 | 350 | КМ4 | 3 423,00 |
8045 | 39,25 | 190 | 350 | КМ4 | 3 603,00 |
596 | 39,5 | 190 | 350 | КМ4 | 3 714,00 |
9002 | 41,5 | 245 | 400 | КМ4 | 3 765,00 |
17152 | 42,5 | 200 | 355 | КМ4 | 4 785,00 |
6350 | 43,0 | 205 | 360 | КМ4 | 4 785,00 |
6344 | 43,5 | 200 | 355 | КМ4 | 4 785,00 |
6343 | 44,0 | 250 | 405 | КМ4 | 4 785,00 |
17153 | 44,5 | 200 | 355 | КМ4 | 4 965,00 |
10167 | 45,5 | 220 | 400 | КМ4 | 5 451,00 |
6348 | 46,0 | 210 | 375 | КМ4 | 5 451,00 |
8875 | 47,0 | 210 | 365 | КМ4 | 5 853,00 |
6340 | 47,5 | 210 | 370 | КМ4 | 5 856,00 |
6341 | 48,0 | 200 | 360 | КМ4 | 5 970,00 |
698 | 54,0 | 230 | 420 | КМ5 | 9 906,00 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!