Ремни профиль Z
Эксплуатация ремней приводных профиля Z должна осуществлятся в соответствии с требованиями нормативных документов.
Использовать в приводах линейная скорость, которых не более 30 м/с.
Ремни допускаются на оборудование с частотой вращения приводных и ведомых шкивах от 200 до 600 об/мин. При этом передаваемая мощность должна составлять от 0,09 до 2,63 кВт. Превышение этих значений недопустимо и ведет к повреждению ремня.
Высота ремня - 6 мм
Сечение - 10 х 6 мм
ГОСТ 1284-89
|
Код для заказа |
Наименование/ Внешняя длина, мм |
Внутрення длина, мм |
Цена, руб. |
| 21433 | Z - 400 | 380 | 43,00 |
| 21434 | Z - 450 | 430 | 43,00 |
| 21435 | Z - 480 | 460 | 43,00 |
| 21436 | Z - 500 | 480 | 46,00 |
| 21437 | Z - 530 | 510 | 89,00 |
| 14143 | Z - 560 | 540 | 55,00 |
| 11579 | Z - 600 | 580 | 61,00 |
| 14499 | Z - 630 | 610 | 65,00 |
| 21438 | Z - 650 | 630 | 61,00 |
| 16122 | Z - 670 | 650 | 80,00 |
| 16123 | Z - 710 | 690 | 80,00 |
| 11580 | Z - 750 | 730 | 77,00 |
| 21439 | Z - 800 | 780 | 89,00 |
| 21440 | Z - 850 | 830 | 92,00 |
| 21441 | Z - 900 | 880 | 71,00 |
| 18048 | Z - 950 | 930 | 107,00 |
| 11581 | Z - 1120 | 1100 | 110,00 |
| 15133 | Z - 1180 | 1160 | 104,00 |
| 17144 | Z - 1400 | 1380 | 138,00 |
| 13694 | Z - 1600 | 1580 | 138,00 |
| 13336 | Z - 1700 | 1680 | 107,00 |
| 13337 | Z - 1800 | 1780 | 116,00 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!




