21903 Компрессор АС-400-50-DDV с прямой передачей (3 01 01 066)
25 644,00 руб.
код для заказа 21903ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
Компрессор с прямой передачей AC-400-50-DDV предназначен для обеспечения бесперебойной подачи сжатого воздуха в условиях мастерской, гаража или небольшого производственного участка. Сочетает производительность и компактность исполнения.
Компрессор AC-400-50-DDV предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
- температура окружающей среды от ±5ºС до +40ºС;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре воздуха +25ºС.
Атмосферный воздух используемый для работы компрессора, не должен содержать аэрозолей лакокрасочных материалов, паров агрессивных жидкостей и кислот, взрывоопасных легковоспламеняющихся газов.
Описание компрессора AC-400-50-DDV:
- использование технологии прямого привода сокращает потери энергии и улучшает КПД компрессора;
- ресивер обеспечивает запас воздуха, достаточный для работы с различными инструментами;
- небольшие размеры и малый вес позволяют легко перемещать компрессор;
- простое подключение и запуск, интуитивно понятное управление.
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Максимальные обороты, об/мин | 2850 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Макс рабочее давление сжатого воздуха, бар | 8 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Вид передачи | прямая |
| Количество цилиндров, шт. | 2 |
| Размер упаковки (Д х Шх В), мм | 375 х 740 х 775 |
| Масса нетто / брутто, кг | 40 / 42 |
Гарантия 3 года, при условии прохождения технического обслуживания.

| Безмасляные компрессоры Кратон | АС-180-12-OFH | АС-180-24-OFS | AC-210-8-OFHS | АС-260-24-OFHS | АС-300-50-OFS | АС-420-50-OFHS | АС-450-100-OFS | АС-510-100-BDW*** | AC-720-100-OFHS |
| Код для заказа | 21395 | 20241 | 21899 | 21394 | 20575 | 21396 | 20799 | 21923 | 21294 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 1100 | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 2250 | 2200 | 4500 |
| Обороты, об/мин | 2800 | 1400 | 2850 | 2850 | 1400 | 2800 | 1400 | 2800 | 2850 |
| Объём ресивера, л | 12 | 24 | 8 | 24 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Произв-сть, л/мин | 180 | 180 | 210 | 260 | 300 | 420 | 450 | 510 | 720 |
| Масса, кг | 13,5 | 20 | 17 | 22 | 45 | 26 | 45 | 86 | 76 |
*** - AC-510-100-BDW компрессор с ременной передачей безмасляный
| Компрессоры с прямой передачей | АС-175-6DD | AC-180-24-DD | AC-210-24-DD | AC-260-24-DD | AC-280-40-DD | AC-300-24-DD | АС-300-40-DD | AC-350-50DDV | AC-360-100-DDV | AC-400-50-DDV | AC-420-100-DDV |
| Код для заказа | 19029 | 21900 | 21901 | 19229 | 19246 | 21902 | 21658 | 18220 | 18253 | 21903 | 21904 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, В | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Обороты, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Произв-сть, л/мин | 175 | 180 | 210 | 260 | 280 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 420 |
| Объём ресивера, л | 6 | 24 | 24 | 24 | 40 | 24 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Масса, кг | 13,5 | 17,5 | 18 | 21 | 26 | 24 | 30 | 34 | 55 | 42 | 55 |
|
Компрессоры с ременной передачей |
АС-300-50-BDV |
АС-300-100-BDV | AC-360-50-BDV | АС-440-50-BDV | АС-440-100-BDV | АС-630-110-BDW | АС-850-300-BDV |
|
Код для заказа |
19230 |
21659 | 21905 | 21446 |
18179 |
21447 |
19192 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Мощность, Вт | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 |
| Обороты, об/мин | 2800 | 2850 | 2800 | 2800 | 2800 | 2870 | 2890 |
| Произв-сть, л/мин | 300 | 300 | 360 | 440 | 440 | 630 | 850 |
| Объём ресивера, л | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 110 | 300 |
| Масса ,кг | 69 | 98 | 65 | 69 | 104 | 104 | 160 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!




