станок строгальный "Корвет-104" (16711) (91040)
Код товара 16711
Ножи
Опоры роликовые
Ремни
Пылеотсосы
Сервисный центр
Комплектация - станок"Корвет-104", толкатель, патрубок пылесборника, инструмент для монтажа, руководство по эксплуатации.
Характеристики | Корвет-104 |
---|---|
Напряжение, В | 220 |
Мощность двигателя, Вт | 750 |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Передача | ремнная |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 4400 |
Количетсво ножей, шт. | 3 |
Диаметр рабочего вала, мм | 61 |
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм | 152 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Рабочий стол, мм | 1415*184 |
Угол наклона направляющей планки, град. | +45 |
Возможность выборки четверти | да |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 100 |
Габаритные размеры, мм (2 места) |
1600*360*250 495*395*695 |
Масса, кг (2 места) |
90/104 29/31 |
Гарантия 3 года.
Сравнительная таблица фуговальных станков
JSJ-6 | Корвет-101 | Корвет-104 | Корвет-106 | PJ-1696 | |
---|---|---|---|---|---|
Код |
20585 |
12228 | 16711 | 12457 | 16442 |
Напряжение, В | 230 | 220 | 220 | 220 | 400 |
Мощность двигателя, Вт | 1100 | 1100 | 750 | 1500 | 7300 |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 10000 | 10000 | 4400 | 4400 | 5500 |
Количество ножей. шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Размеры ножей, шт. | 158*22*1,8 | 158*22*1,8 | 152,4*15,8*1,6 | 203*25,4*3,3 | 407*30*3,0 |
Макс.ширина обрабатываемой заготовки, мм | 150 | 155 | 152 | 200 | 400 |
Макс.глубина за один проход, мм | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Масса, кг | 39 | 40,5 | 104+31 | 147 | 582 |
ЗВОНИ: (351) 772-17-17 ПИШИ: pila74@bk.ru ПРИХОДИ: ЧЕЛЯБИНСК, УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17