станок фуговальный JSJ-6 (20585) (10000278М)
--- руб.
под заказ
Код товара 20585
Ножи
Опоры роликовые
Ремни
Пылеотсосы
Сервисный центр
Настольный фуговальный станок JSJ-6 с чугунным столом и упором, предназначен для чистовой обработки заготовок, со встроенной системой аспирации (объемный мешок для сбора стружки и вентилятор для её отсасывания и выброса). Лёгкий, без вибраций, точная работа, доступный щёточный узел.
Описание:
- регулировка глубины строгания
- регулируемый фуговальный упор
- регулируемое ограждение ножевого вала
- фуговальные столы и фуговальный упор из чугунного литья
Комплектация - станок JSJ-6, комплект ножей (установлены на валу), фуговальный упор, ограждение ножевого вала, мешок для сбора стружки с адаптером для установки, руководство по эксплуатации.
Техническая характеристика:
Характеристики | JSJ-6 |
---|---|
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, Вт | 1,1 (0,6) кВт |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 1000 |
Диаметр строгального вала, мм | 51 |
Количетсво ножей, шт. | 2 |
Размеры ножей, мм | 158 х 22 х 1,8 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 150 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 0-3,0 |
Рабочий стол, мм | 720 х 160 |
Фуговальный упор, мм | 580 х 110 |
Угол наклона направляющей планки, град. | -45-0-45 |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 60 |
Габаритные размеры, мм | 760 х 500 х 320 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), см | 74 х 48 х 38 |
Масса, кг | 31 |
Масса в упаковке, кг | 39 |
Гарантия 1 год.







Сравнительная таблица фуговальных станков
JSJ-6 | Корвет-101 | Корвет-104 | Корвет-106 | PJ-1696 | |
---|---|---|---|---|---|
Код |
20585 |
12228 | 16711 | 12457 | 16442 |
Напряжение, В | 230 | 220 | 220 | 220 | 400 |
Мощность двигателя, Вт | 1100 | 1100 | 750 | 1500 | 7300 |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 10000 | 10000 | 4400 | 4400 | 5500 |
Количество ножей. шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Размеры ножей, шт. | 158*22*1,8 | 158*22*1,8 | 152,4*15,8*1,6 | 203*25,4*3,3 | 407*30*3,0 |
Макс.ширина обрабатываемой заготовки, мм | 150 | 155 | 152 | 200 | 400 |
Макс.глубина за один проход, мм | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Масса, кг | 39 | 40,5 | 104+31 | 147 | 582 |
ЗВОНИ: (351) 772-17-17 ПИШИ: pila74@bk.ru ПРИХОДИ: ЧЕЛЯБИНСК, УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17