дрель ударная PD-530 HOBBY (3 02 01 005) (16040)
2 520,00 руб.
Код товара 16040
Щетки для дрели
Держатель магнитный угловой GRAPHITE
Насадка для дрели высечные ножницы "Сверчок"
Стойка для дрели
Сверла по металлу
Сверла по дереву
Биты
Патроны, дорны
Коронки Bi-met
Коронки алмазные
Коронки по кирпичу
Наборы коронок по дереву
Сервисный центр
Ручная ударная электрическая сверлильная машина PD-530 Hobby предназначена для сверления отверстий в металлах, пластмассах, древесине, а также для завинчивания и вывинчивания шурупов и самонарезаемых винтов в металлах, древесине и пластмассе с использованием оснастки, конструктивно совместимой с машиной и предназначенной для выполнения вышеперечисленных работ.
Машина предназначена для эксплуатации и хранения в следующих условиях: температура окружающей среды от 1 до 35 град.С, относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25 град.С
Комплектация - машина, патрон сверлильный, ключ для сверлильного патрона, ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка, руководство по эксплуатации, картонная коробка.
Особенности - электронный регулятор частоты вращения шпинделя; реверс; фиксатор кнопки пуска; ударный мехнаизм; ограничитель глубины сверления; поворотоная дополнительная рукоятка.
Характеристики | PD-530 |
---|---|
Номинальное напряжение питания, В | 220±10% |
Частота тока, ГЦ | 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 530 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 0-2600 |
Частота ударов, об/мин | 0-41600 |
Резьба шпинделя | 1/2" |
Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм | 1,5-13 |
Масса, кг | 1,6 |
Гарантия 1 год.
Сравнительная техническая характеристика шуруповертов.
Модель | ДША-12 ЭР/10М |
OASIS ASB-18S |
CD-24-01 | ДШЭ-280ЭР | ДШЭ-2 350 ЭР |
---|---|---|---|---|---|
Код | 17898 | 20809 | 15686 | 16360 | 16810 |
Напряжение питания, В | 12 | 18 | 24 | - | - |
Потребляемая мощность, Вт | - | - | - | 280 | 350 |
Частота вращ., об/мин | 0-600 | 0-1350 | 0-400; 0-1150 | 0-830 | 0-450;0-1800 |
Частота ударов, об/мин | - | - | 0-8000; 0-22400 | ||
Макс.жесткий крутящ.момент, Н-м | 25 | 32 | 27 | 14 | 40 |
Диаметр заж.инструм., мм | 0,8-10 | 8-30 | 2-13 | 0,8-10 | 0,8-10 |
Масса нетто, кг | 1,5 (с аккум) | 2.15 | 2 (с аккум) | 1,2 | 1,5 |
Тип аккумулятора | NiCd | Li-Ion | NiCd | - | - |
Сравнительная техническая характеристика дрелей ЭНКОР (г.Воронеж).
Модель | ДЭ-380ЭР/10М | ДУЭ-710ЭР/13М | ДУЭ-750ЭР/13М |
---|---|---|---|
Код | 17291 | 19141 | 19142 |
Потребляемая мощность, Вт | 380 | 710 | 750 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 |
Диаметр заж.инструм., мм | 0,8-10 | 1,5-13 | 1,5-13 |
Диаметр сверления в древесине, мм | 20 | 25 | 25 |
Диаметр сверления в стале, мм | 10 | 13 | 13 |
Диаметр сверления в кирпиче, мм | - | 13 | 13 |
Масса, кг | 1,2 | 1,85 | 2,0 |
2 режима (с ударом, без удара) | - | + | + |
Реверс | + | + | + |
Сравнительная техническая характеристика дрелей КРАТОН.
Модель | PD-530 | PD-620 | PD-850 |
---|---|---|---|
Код | 16040 | 16043 | 16044 |
Потребляемая мощность, Вт | 530 | 620 | 850 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 0-2600 | 0-2700 | 0-2900 |
Частота ударов, об/мин | 0-41600 | 0-43200 | 0-44600 |
Диаметр заж.инструм., мм | 1,5-13 | 1,5-13 | 1,5-13 |
Резьба шпинделя | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Масса, кг | 1,9 | 1,85 | 2,0 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ (351) 772-17-17! ПИШИ pila74@bk.ru! ПРИХОДИ УЛ.СОРМОВСКАЯ, 17!